Torneo | ASUNCION BOWL 14 - 16 D.V. 2016 | 1273 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2016-02-29 | |||||||||
Fecha Fin | 2016-03-05 |
MENORES Cosat 16 G1 - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101086 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2016-02-05 11:06:01.853871 | No | NO |
2 | 2103905 | Juan Carlos Miranda Zegarra | COUNTRY CLUB COCHABAMBA | COCHABAMBA | 2016-02-05 19:24:36.64719 | No | NO |
3 | 2101923 | Alvaro Andres Saucedo Justiniano | SOCIEDAD ESPAÑOLA | SANTA CRUZ | 2016-02-05 20:27:19.464074 | No | NO |
MENORES Cosat 14 G1 - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Fecha Solicitud | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6775651 | Natalia Geraldine Salinas Chaparro | URUBO GOLF COUNTRY CLUB | SANTA CRUZ | 2016-02-04 19:16:22.894962 | No | NO |