Torneo | ECUADOR G1 ITF 18 D.V. 2015 | 1090 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2015-01-26 | |||||||||
Fecha Fin | 2015-01-31 |
ITF 18 G1 (Draw 48) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100297 | Daniela Alejandra La Fuente Strassburger | Club Hípico Los Sargentos | LA PAZ | R32 | 561.00 | No | NO |
2 | 2090271 | Natalia Barbery Cueto | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | QLFR | 236.00 | No | NO |
3 | 2090276 | Natalia De Ugarte Muñoz | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | QR | 116.00 | No | NO |
ITF 18 G1 (Draw 48) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos | Pago inscripcion | BPIN-APROBADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2090333 | Juan Carlos Manuel Aguilar Pena | Club de Tenis La Paz | LA PAZ | QLFR | 236.00 | No | NO |