Torneo | 2DO. JUNIOR OPEN CHILE 2014 | 1031 | ||||||||
Asociacion | INTERNACIONAL | |||||||||
Club | INTERNACIONAL | |||||||||
Fecha Inicio | 2014-09-01 | |||||||||
Fecha Fin | 2014-09-06 |
ITF 18 G4 (Draw 48) - Varones |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2090227 | Jose Miguel Antelo Jauregui | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R16 | 564.00 |
2 | 2090341 | Ignacio Ascarrunz Aranibar | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R32 | 338.00 |
3 | 2090392 | Eduardo Machtyngier Paz Landivar | COUNTRY CLUB LAS PALMAS | SANTA CRUZ | R64 | 203.00 |
ITF 18 G4 (Draw 32) - Damas |
Nro | bpin | Jugador | Club | Departamento | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2090384 | Lucia Montaño Parada | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | QF | 738.00 |
2 | 2100297 | Daniela Alejandra La Fuente Strassburger | Club Hípico Los Sargentos | LA PAZ | R16 | 332.00 |