
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB POLANCO
- Torneo G4 SANTA CRUZ 2014
- Creación convocatoria Lunes 05 de Mayo del 2014
- Inicio Domingo 18 de Mayo del 2014
- Fin Martes 20 de Mayo del 2014
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Viernes 02 de Mayo del 2014
Hasta Sábado 10 de Mayo del 2014
Sorteo Sábado 17 de Mayo del 2014
Horario Sorteo
Pago Sábado 17 de Mayo del 2014
Costo 200.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 2 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 12 de Mayo del 2014
Con sanciónViernes 16 de Mayo del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G4 18
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Kayla Akly Paz | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 10:58 |
2 | Laura Isabel Salinas Sanchez | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:43 |
3 | Luciana Ponce Lema | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:32 |
4 | Isabela Flavia Lozano Vera | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 10:09 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Fabian Camponovo Orsini | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:01 |
2 | Carlos Andrés Acosta Soruco | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 09:45 |
3 | Jorge Jose Ibarnegaray Roca | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 15:50 |
4 | Santiago Navarro Ibargüen | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:44 |
5 | Jurgen Carlos Kohlberg Valle | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 07:20 |
6 | Jimmy Fabricio Argandoña Mancilla | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 17:03 |
7 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 20:03 |
8 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 20:36 |
9 | Santiago Castellanos Donoso | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 14:42 |
10 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 16:03 |
11 | Sebastian Guzman Zelada | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:43 |
12 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 07:49 |
13 | Joel Alejandro Ibañez Soto | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:24 |
14 | Marco Andree Rivero Velasco | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 11:50 |
15 | Diego Anglarill Matamoros | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:27 |
16 | Dick Sebastian Collazos Arias | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 20:18 |
17 | Carlos Andre Orellana Vargas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 22:14 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 09:19 |
2 | Camila Ortiz Kellemberger | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 14:21 |
3 | Camila Caratti | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 17:41 |
4 | Mariana Oviedo Zuñiga | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 21:36 |
5 | Luciana Bejarano Cuellar | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:35 |
6 | Marcia Regina Gutierrez Jessen | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:19 |
7 | Zeina Reyes Jimenez | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 15:18 |
8 | Leah Haya Mikhaelov Olender | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 18:49 |
9 | Esther Mikhaelov Olender | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 18:50 |
10 | Barbara Natalia Goyonaga Zambrana | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 21:50 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Matias Gabriel Molina Dominguez | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 17:50 |
2 | Gabriel Guardia Virreira | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:21 |
3 | Carlos Andrés Acosta Soruco | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 09:34 |
4 | Mariano Franco Virreira | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 12:39 |
5 | Douglas Acosta Soruco | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:38 |
6 | Andres Felipe Puentes Klinsky | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:48 |
7 | Ignacio Carlos Puentes Klinsky | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 15:49 |
8 | Matias Paniagua Romero | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 20:14 |
9 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 10:34 |
10 | Mauricio Pardo Buitrago | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 13:35 |
11 | Luciano Pardo Buitrago | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 13:37 |
12 | Sharbel Aliss Cronembol | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 18:56 |
13 | Mateo Carranza Anglarill | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 00:49 |
14 | Dante Salatino Perrella | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 14:25 |
15 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 14:47 |
16 | Fernando Virreira Montero | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 15:42 |
17 | Carlos Andres Collazos Arias | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 20:01 |
18 | Manuel Adhemar Goyonaga Zambrana | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 21:34 |
19 | Jose Carlos Orellana Varagas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 22:12 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Maria Jose Lavayen Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:01 |
2 | Ariana Sol Pérez Suárez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 14:45 |
3 | Maria René Arandia Jiménez | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 22:16 |
4 | Carla Wendy Cesari Muñoz | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 22:10 |
5 | Gisele Ortiz Flores | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:39 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Andre Dellien Linale | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 15:26 |
2 | Sergio Andres Lema Galindo | Lunes 05 de Mayo del 2014 a las 17:13 |
3 | Mateo Raul Arnez Bohrt | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:02 |
4 | JARIZON Lavayen Vargas | Martes 06 de Mayo del 2014 a las 20:14 |
5 | Jorge Adrian Velasco Avila | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 16:09 |
6 | Mathias Erich Kohlberg Valle | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 21:47 |
7 | Oscar Roberto Lujan Sainz | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 13:43 |
8 | Julio Alejandro Caballero Pando | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 22:29 |
9 | Christian Ivan Duran Montaño | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 23:14 |
10 | Jesús Pedro Panozo Soriano | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 07:54 |
11 | Marco David Toledo Canna | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 09:40 |
12 | Milton Orlando Ardaya Vargas | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 12:53 |
13 | Erich Kohlberg Camacho | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 13:04 |
14 | Herbert Kohlberg Del Carpio | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 13:44 |
15 | Walter Ives Antelo Jauregui | Sábado 10 de Mayo del 2014 a las 16:45 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Carolina Cortes Morales | Lunes 12 de Mayo del 2014 a las 21:54 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mariano Franco Virreira | Jueves 08 de Mayo del 2014 a las 19:04 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Santiago Navarro Ibargüen | Miercoles 07 de Mayo del 2014 a las 19:43 |
2 | Alejandro Salinas Soriano | Viernes 09 de Mayo del 2014 a las 15:23 |
3 | Javier Farfan Roca | Lunes 12 de Mayo del 2014 a las 11:52 |
4 | Paolo Fernando Ghetti Jalil | Lunes 12 de Mayo del 2014 a las 23:00 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Sheila Kassandra Uriona Terrazas | Domingo 11 de Mayo del 2014 a las 20:31 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Lunes 12 de Mayo del 2014 a las 16:50 |
MENORES G4 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria René Arandia | 40 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-05-2014 22:16 | AD |
2 | Maria Jose Lavayen | 56 | 22 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 20:1 | AD |
3 | Carla Wendy Cesari | 21 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-05-2014 22:10 | AD | |
4 | Gisele Ortiz | 21 | ACADEMIA DE TENIS REAL SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 9:39 | AD | |
5 | Ariana Sol Pérez | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-05-2014 14:45 | AD |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Raul Arnez | 75 | 21 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 06-05-2014 20:2 | AD |
2 | Sergio Andres Lema | 87 | 21 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 05-05-2014 17:13 | AD |
3 | Christian Ivan Duran | 110 | 20 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-05-2014 23:14 | AD |
4 | Andre Dellien | 139 | 20 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 05-05-2014 15:26 | AD |
5 | Herbert Kohlberg | 144 | 21 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-05-2014 13:44 | AD |
6 | Jorge Adrian Velasco | 149 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-05-2014 16:9 | AD |
7 | Mathias Erich Kohlberg | 195 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-05-2014 21:47 | AD |
8 | Milton Orlando Ardaya | 22 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 12:53 | AD | |
9 | Walter Ives Antelo | 22 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 16:45 | AD | |
10 | Erich Kohlberg | 21 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-05-2014 13:4 | AD | |
11 | Oscar Roberto Lujan | 21 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 08-05-2014 13:43 | AD | |
12 | Jesús Pedro Panozo | 20 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 10-05-2014 7:54 | AD | |
13 | Julio Alejandro Caballero | 21 | SIN CLUB (SC) | 08-05-2014 22:29 | AD | |
14 | JARIZON Lavayen | 20 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 20:14 | AD | |
15 | Marco David Toledo | 20 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 10-05-2014 9:40 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabela Flavia Lozano | 137 | 20 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 10:9 | AD |
2 | Luciana Ponce | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-05-2014 16:32 | AD | |
3 | Kayla Akly | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-05-2014 10:58 | AD | |
4 | Laura Isabel Salinas | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 09-05-2014 15:43 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vito Marcelo Blacud | 82 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 08-05-2014 20:36 | AD |
2 | Dick Sebastian Collazos | 106 | 20 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-05-2014 20:18 | AD |
3 | Marco Andree Rivero | 107 | 19 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-05-2014 11:50 | AD |
4 | Joel Alejandro Ibañez | 120 | 19 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-05-2014 9:24 | AD |
5 | Jurgen Carlos Kohlberg | 126 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 08-05-2014 7:20 | AD |
6 | Santiago Gabriel Alvarez | 153 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 7:49 | AD |
7 | Luis Fernando Villavicencio | 177 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 08-05-2014 20:3 | AD |
8 | Fabian Camponovo | 193 | 20 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 05-05-2014 17:1 | AD |
9 | Jorge Jose Ibarnegaray | 213 | 19 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 06-05-2014 15:50 | AD |
10 | Diego Anglarill | 20 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 12:27 | AD | |
11 | Jimmy Fabricio Argandoña | 20 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 08-05-2014 17:3 | AD | |
12 | Sebastian Guzman | 19 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 09-05-2014 18:43 | AD | |
13 | Santiago Castellanos | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-05-2014 14:42 | AD | |
14 | Luis Felipe Azurduy | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-05-2014 16:3 | AD | |
15 | Santiago Navarro | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-05-2014 19:44 | AD | |
16 | Carlos Andre Orellana | 19 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 10-05-2014 22:14 | AD | |
17 | Carlos Andrés Acosta | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 06-05-2014 9:45 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esther Mikhaelov | 42 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 18:50 | AD |
2 | Leah Haya Mikhaelov | 67 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 18:49 | AD |
3 | Camila Ortiz | 82 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-05-2014 14:21 | AD |
4 | Marcia Regina Gutierrez | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 12:19 | AD | |
5 | Luciana Bejarano | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-05-2014 22:35 | AD | |
6 | Camila Caratti | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-05-2014 17:41 | AD | |
7 | Zeina Reyes | 17 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 10-05-2014 15:18 | AD | |
8 | Laura Bregenz Birnbaumer | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 08-05-2014 9:19 | AD | |
9 | Mariana Oviedo | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-05-2014 21:36 | AD | |
10 | Barbara Natalia Goyonaga | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 21:50 | AD |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Vacaguzman | 74 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-05-2014 14:47 | AD |
2 | Mauricio Pardo | 101 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-05-2014 13:35 | AD |
3 | Manuel Adhemar Goyonaga | 110 | 18 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 21:34 | AD |
4 | Luciano Pardo | 118 | 17 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 09-05-2014 13:37 | AD |
5 | Matias Paniagua | 127 | 18 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 08-05-2014 20:14 | AD |
6 | Carlos Andres Collazos | 133 | 18 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-05-2014 20:1 | AD |
7 | Fernando Virreira | 135 | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 15:42 | AD |
8 | Douglas Acosta | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-05-2014 15:38 | AD | |
9 | Mateo Carranza | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-05-2014 0:49 | AD | |
10 | Mariano Franco | 18 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-05-2014 12:39 | AD | |
11 | Sharbel Aliss | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-05-2014 18:56 | AD | |
12 | Dante Salatino | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-05-2014 14:25 | AD | |
13 | Matias Gabriel Molina | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 07-05-2014 17:50 | AD | |
14 | Gabriel Guardia | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-05-2014 19:21 | AD | |
15 | Geoffrey Brady Stoughton | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-05-2014 10:34 | AD | |
16 | Andres Felipe Puentes | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-05-2014 15:48 | AD | |
17 | Ignacio Carlos Puentes | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-05-2014 15:49 | AD | |
18 | Jose Carlos Orellana | 17 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 10-05-2014 22:12 | AD | |
19 | Carlos Andrés Acosta | 17 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-05-2014 9:34 | AD |
G4 14 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria Aguirre Moreno | W | 151.00 |
2 | Mariana Oviedo Zuñiga | W | 151.00 |
3 | Carmen Julia Paz Mondino | W | 151.00 |
4 | Fabiana Salvatierra Landivar | F | 75.00 |
5 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | F | 75.00 |
6 | Luciana Calvo Molina | F | 75.00 |
7 | Luciana Lozano Abel | RR2 | 38.00 |
8 | Camila Ortiz Kellemberger | RR2 | 38.00 |
9 | Olivia Cavero Ibañez | RR2 | 38.00 |
10 | Maria Fernanda Tapia Zuleta | RR2 | 38.00 |
11 | Luciana Ponce Lema | RR3 | 9.00 |
12 | Mariana Melgar Retamoso | RR3 | 9.00 |
13 | Sarah Jurado Nuñez | RR3 | 9.00 |
14 | Laura Isabel Salinas Sanchez | RR4 | 3.00 |
G4 14 (Draw 32) - Varones
G4 16 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria René Arandia Jiménez | W | 344.00 |
2 | Ariana Sol Pérez Suárez | W | 344.00 |
3 | Gisele Ortiz Flores | F | 172.00 |
4 | Flavia Rodas Balcazar | F | 172.00 |
5 | Stephanie Escalier Miranda | RR 2do | 86.00 |
6 | Carla Wendy Cesari Muñoz | RR 2do | 86.00 |
7 | Arianne Perez Ortuño | RR 3ro | 21.00 |
8 | Jimena Jofre Jarsun | RR 3ro | 21.00 |
G4 16 (Draw 32) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Herbert Kohlberg Del Carpio | W | 344.00 |
2 | Piettro Dominges Lourenco | W | 344.00 |
3 | Jorge Adrian Velasco Avila | W | 344.00 |
4 | Dieter Jairo Gonzales Guevara | F | 172.00 |
5 | Fabian Panozo Muguertegui | F | 172.00 |
6 | Diego Carranza Anglarill | F | 172.00 |
7 | Mateo Raul Arnez Bohrt | RR 2do | 86.00 |
8 | Mathias Erich Kohlberg Valle | RR 2do | 86.00 |
9 | Nicolas Aliss Arteaga | RR 2do | 86.00 |
10 | Sebastian Vargas Clavijo | RR 2do | 86.00 |
11 | Miguel Angel Gutierrez Escobar | RR 2do | 86.00 |
12 | Milton Orlando Ardaya Vargas | RR 3ro | 21.00 |
13 | Bernardo Claure Acevey | RR 3ro | 21.00 |
14 | Jarrison Lavayen Vargas | RR 3ro | 21.00 |
15 | Walter Ives Antelo Jauregui | RR 3ro | 21.00 |
16 | Sergio Andres Lema Galindo | RR 3ro | 21.00 |
17 | Oscar Roberto Lujan Sainz | RR 4to | 7.00 |
18 | Daniel Navarro Gonzales | RR 4to | 7.00 |
19 | Erich Kohlberg Camacho | RR 4to | 7.00 |
20 | Julio Alejandro Caballero Pando | RR 4to | 7.00 |
21 | Flavio Andres Castro Alvarez | RR 4to | 7.00 |
22 | Andres Gabriel Guzman Castro | RR 4to | 7.00 |
G4 12 (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Laura Bregenz Birnbaumer Villafuerte | W | 86.00 |
2 | Esther Mikhaelov Olender | W | 86.00 |
3 | Leah Haya Mikhaelov Olender | W | 86.00 |
4 | Flavia Andrea Saavedra Lino | F | 43.00 |
5 | Zeina Reyes Jimenez | F | 43.00 |
6 | Flavia Saucedo Nieme | F | 43.00 |
7 | Luciana Bejarano Cuellar | RR2 | 21.00 |
8 | Linda Guiselle Guzman Rosales | RR2 | 21.00 |
9 | Valentina Barrera Mendizabal | RR2 | 21.00 |
10 | Maria victoria Canedo Guzman | RR2 | 21.00 |
11 | Andrea Naiara Montero Ribera | RR2 | 21.00 |
12 | Natalia Zamora Caprirolo | RR2 | 21.00 |
13 | Tania Montero Heredia | RR3 | 5.00 |
14 | Camila Caratti | RR3 | 5.00 |
15 | Maria Fernanda Jimenez Mercado | RR3 | 5.00 |
16 | Victoria Maria Roca Pacheco | RR3 | 5.00 |
17 | Rosalia Condori Camacho | RR3 | 5.00 |
18 | Marcia Regina Gutierrez Jessen | RR4 | 2.00 |