
INICIACIÓN
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CLUB DE TENIS TARIJA
- Torneo TORNEO NACIONAL TENIS 10 TARIJA 2014
- Creación convocatoria Sábado 05 de Abril del 2014
- Inicio Jueves 17 de Abril del 2014
- Fin Domingo 20 de Abril del 2014
- Director ROBERTO BUSTAMANTE
Información importante
Inicio Viernes 04 de Abril del 2014
Hasta Viernes 11 de Abril del 2014
Sorteo Miercoles 16 de Abril del 2014
Horario Sorteo
Pago Miercoles 16 de Abril del 2014
Costo 200.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General en el horario de firma, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónSábado 12 de Abril del 2014
Con sanciónMartes 15 de Abril del 2014
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2014 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ana Camila Guzman Castro | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 15:11 |
2 | Alexandra Ortiz Peres | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 16:50 |
3 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 10:55 |
4 | Emilia Riccardi Puentes | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 15:53 |
5 | Camila Bejarano Cortez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 17:59 |
6 | Adriana Franulic Peres | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 23:00 |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Gonzalo Leonardo Claure Maldonado | Domingo 06 de Abril del 2014 a las 10:41 |
2 | Adrian Marcelo Blancourt Jimenez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 19:13 |
3 | Gabriel Antonio Subieta Rodríguez | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 16:56 |
4 | Andre Franulic Baldivieso | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 09:58 |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 00:11 |
2 | Fernanda Paz Gasser | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 15:45 |
3 | Maria Valeria Urresty Anez | Martes 08 de Abril del 2014 a las 16:01 |
4 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 11:26 |
5 | Valeria Rojas González | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 15:45 |
6 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 07:47 |
7 | Arianne Rodriguez Romero | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 10:20 |
8 | Sandra Castedo Rivero | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 10:43 |
9 | Florencia Bejarano Cuellar | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 10:44 |
10 | Briana Anglarill Suarez | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 12:14 |
11 | Natalia Trigosso Mercado | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 12:56 |
12 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 14:32 |
13 | Maria Victoria Romero Scattone | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 14:45 |
14 | Martina Contrera Mensio | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 17:14 |
15 | Sabrina Lopez Mercado | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 19:54 |
16 | Laura Andrea Ghetti Jalil | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 23:51 |
17 | Julieta Medrano Urioste | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 00:04 |
18 | Raphaela Manzur Iriarte | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 00:20 |
19 | Luciana Camila Flores Urey | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 07:11 |
20 | Angelina Franulic Baldivieso | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 09:40 |
21 | Martina Caprioglio Plaza | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 12:03 |
22 | Fernanda Salazar Guzmán | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 12:07 |
23 | Catalina Padilla Udaeta | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 15:46 |
24 | Mariana Cecilia Gumucio Carrasco | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 20:31 |
25 | Natalia Belén Zabala Aguayo | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 22:58 |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Andrés Fabricio Vargas Aguilar | Sábado 05 de Abril del 2014 a las 14:00 |
2 | Bryan Dulfredo Ontiveros Poppe | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 11:33 |
3 | Gabriel Tardío Virreira | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 16:10 |
4 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 16:18 |
5 | Felipe Andres Paniagua Gasser | Lunes 07 de Abril del 2014 a las 16:43 |
6 | Alejandro Santiago Orellana Castillo | Martes 08 de Abril del 2014 a las 12:49 |
7 | Leonardo Stelzer Barriga | Martes 08 de Abril del 2014 a las 18:35 |
8 | Santiago Lora Soria Galvarro | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 18:08 |
9 | Jose Matias Subieta Martinez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 18:18 |
10 | Luis Andres Lopez Medina | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 18:23 |
11 | Alejandro Enrique Urquidi Viscarra | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 23:56 |
12 | Sebastian Pereyra Mendez | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 07:48 |
13 | Thamer Jesus Ale Arnez | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 10:23 |
14 | Lucas Diego Bohrt Navarro | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 11:52 |
15 | Diego Castellanos Donoso | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 12:21 |
16 | Matias Tejerina Mirabal | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 12:39 |
17 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 18:47 |
18 | Daniel Sebastian Ferrand Lopez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 06:35 |
19 | Maximiliano Suarez Fernandez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 10:49 |
20 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:44 |
21 | Joshua Akly Paz | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 15:18 |
22 | Carlos Mateo Aragones Medeiros | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 17:09 |
23 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 18:48 |
24 | Joaquin Azurduy Castellanos | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 19:50 |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Fiorella Duran Montaño | Sábado 05 de Abril del 2014 a las 12:30 |
2 | Sofía Belén Claure Maldonado | Domingo 06 de Abril del 2014 a las 10:43 |
3 | Valeria San Miguel Soria | Domingo 06 de Abril del 2014 a las 20:06 |
4 | Camila Moira Taborga Rollano | Domingo 06 de Abril del 2014 a las 20:28 |
5 | Gabriela Cortes Flores | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 15:59 |
6 | Juliana Alba Sanchez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 16:40 |
7 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 18:03 |
8 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 23:51 |
9 | Luciana Bejarano Cuellar | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 10:42 |
10 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 18:31 |
11 | Fabiana Claros Gasser | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 22:41 |
12 | Lucilla Cattoretti Lopez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:40 |
13 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:50 |
14 | Renata Millan Pelaez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:58 |
15 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 15:06 |
16 | Cristina Gozálvez Riveros | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 15:10 |
17 | Leticia Gamarra Tamayo | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 19:28 |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Saul Quispe Luna | Sábado 05 de Abril del 2014 a las 23:40 |
2 | Rustam Galean Soruco | Domingo 06 de Abril del 2014 a las 07:47 |
3 | Joaquin Fernandez Lorini | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 15:53 |
4 | Emiliano Alba Sanchez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 16:35 |
5 | Fabrizio Alba Sanchez | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 16:36 |
6 | Alejandro Javier Flores Natusch | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 18:15 |
7 | Esteban Davila Gasser | Miercoles 09 de Abril del 2014 a las 21:12 |
8 | Gabriel Sebastian Zeballos Calderon | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 08:27 |
9 | Yerko Ardaya Vargas | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 11:15 |
10 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 20:28 |
11 | Grover Vargas Fernandez | Jueves 10 de Abril del 2014 a las 23:58 |
12 | Jose Paulo Camacho Giannotti | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:19 |
13 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 16:01 |
14 | Santiago Cavero Ibañez | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 16:19 |
15 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 18:42 |
16 | Miguel Angel Roca Cuellar | Viernes 11 de Abril del 2014 a las 18:48 |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camila Bejarano | 14 | Club Alemán (LP) | 11-04-2014 17:59 | AD | |
2 | Ana Camila Guzman | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 10-04-2014 15:11 | AD | |
3 | Alexandra Ortiz | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2014 16:50 | AD | |
4 | Adriana Franulic | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 23:0 | AD | |
5 | Flavia Valentina Villegas | 13 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 10:55 | AD | |
6 | Emilia Riccardi | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2014 15:53 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR ROJA - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Antonio Subieta | 14 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 10-04-2014 16:56 | AD | |
2 | Gonzalo Leonardo Claure | 13 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 06-04-2014 10:41 | AD | |
3 | Andre Franulic | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2014 9:58 | AD | |
4 | Adrian Marcelo Blancourt | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-04-2014 19:13 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina Lopez | 1 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-04-2014 19:54 | AD |
2 | Mishely Vanessa Fernandez | 8 | 15 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 09-04-2014 11:26 | AD |
3 | Natalia Belén Zabala | 8 | 15 | Escuela Rudi Segales (LP) | 11-04-2014 22:58 | AD |
4 | Fernanda Salazar | 14 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 12:7 | AD |
5 | Luciana Camila Flores | 20 | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 11-04-2014 7:11 | AD |
6 | Catalina Padilla | 22 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-04-2014 15:46 | AD |
7 | Thais Margareth Mitlmeier | 22 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 7:47 | AD |
8 | Florencia Bejarano | 28 | 15 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 10-04-2014 10:44 | AD |
9 | Fernanda Paz | 31 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-04-2014 15:45 | AD |
10 | Julieta Medrano | 31 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 11-04-2014 0:4 | AD |
11 | Martina Contrera | 31 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 17:14 | AD |
12 | Martina Caprioglio | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 12:3 | AD | |
13 | Natalia Trigosso | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2014 12:56 | AD | |
14 | Angelina Franulic | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2014 9:40 | AD | |
15 | Arianne Rodriguez | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 10:20 | AD | |
16 | Briana Anglarill | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2014 12:14 | AD | |
17 | Mariana Cecilia Gumucio | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 20:31 | AD | |
18 | Maria Valeria Urresty | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-04-2014 16:1 | AD | |
19 | Jimena Denisse Arinez | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 14:32 | AD | |
20 | Sandra Castedo | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2014 10:43 | AD | |
21 | Raphaela Manzur | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 11-04-2014 0:20 | AD | |
22 | Maria Victoria Romero | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 14:45 | AD | |
23 | Laura Andrea Ghetti | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-04-2014 23:51 | AD | |
24 | Valeria Rojas | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2014 15:45 | AD | |
25 | Maria Fernanda Jemio | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-04-2014 0:11 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR NARANJA - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Pereyra | 19 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2014 7:48 | AD |
2 | Joshua Akly | 27 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 11-04-2014 15:18 | AD |
3 | Gabriel Tardío | 27 | 15 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 07-04-2014 16:10 | AD |
4 | Leonardo Stelzer | 32 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 08-04-2014 18:35 | AD |
5 | Alejandro Enrique Urquidi | 14 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 09-04-2014 23:56 | AD | |
6 | Andrés Fabricio Vargas | 14 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 05-04-2014 14:0 | AD | |
7 | Jose Matias Subieta | 15 | POTOSI TENIS CLUB (PO) | 09-04-2014 18:18 | AD | |
8 | Bryan Dulfredo Ontiveros | 15 | ORURO TENIS CLUB (OR) | 07-04-2014 11:33 | AD | |
9 | Lucas Diego Bohrt | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2014 11:52 | AD | |
10 | Alejandro Santiago Orellana | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 08-04-2014 12:49 | AD | |
11 | Felipe Andres Paniagua | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-04-2014 16:43 | AD | |
12 | Carlos Mateo Aragones | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 17:9 | AD | |
13 | Daniel Sebastian Ferrand | 16 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 11-04-2014 6:35 | AD | |
14 | Santiago Lora | 13 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 09-04-2014 18:8 | AD | |
15 | Maximiliano Suarez | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 11-04-2014 10:49 | AD | |
16 | Matias Tejerina | 15 | Club de Tenis La Paz (LP) | 10-04-2014 12:39 | AD | |
17 | Diego Emanuel Alvarez | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 11:44 | AD | |
18 | Diego Castellanos | 14 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-04-2014 12:21 | AD | |
19 | Joaquin Azurduy | 14 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 11-04-2014 19:50 | AD | |
20 | Luciano Valentin Vedia | 15 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 11-04-2014 18:48 | AD | |
21 | Carlos Andres Doria Medina | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-04-2014 18:47 | AD | |
22 | Jorge Andres Rodriguez | 14 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 07-04-2014 16:18 | AD | |
23 | Thamer Jesus Ale | 14 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 10-04-2014 10:23 | AD | |
24 | Luis Andres Lopez | 14 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 09-04-2014 18:23 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorella Duran | 3 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 05-04-2014 12:30 | AD |
2 | Valeria San Miguel | 6 | 16 | CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) | 06-04-2014 20:6 | AD |
3 | Francis Nicole Urquidi | 10 | 16 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 09-04-2014 23:51 | AD |
4 | Sofía Belén Claure | 14 | 16 | NATIONAL TENIS CLUB (OR) | 06-04-2014 10:43 | AD |
5 | Gabriela Cortes | 15 | 16 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 09-04-2014 15:59 | AD |
6 | Fernanda Andrea Cartagena | 30 | 16 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-04-2014 18:31 | AD |
7 | Masha Alexandra Vrsalovic | 41 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2014 18:3 | AD |
8 | Luciana Bejarano | 51 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2014 10:42 | AD |
9 | Camila Moira Taborga | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 06-04-2014 20:28 | AD | |
10 | Cristina Gozálvez | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 15:10 | AD | |
11 | Anna Cristina De Urioste | 15 | Club Hípico Los Sargentos (LP) | 11-04-2014 15:6 | AD | |
12 | Natalia Belen Alvarez | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 11:50 | AD | |
13 | Fabiana Claros | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 10-04-2014 22:41 | AD | |
14 | Leticia Gamarra | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 19:28 | AD | |
15 | Renata Millan | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 11:58 | AD | |
16 | Lucilla Cattoretti | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 11:40 | AD | |
17 | Juliana Alba | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2014 16:40 | AD |
INICIACION-CANCHA COLOR VERDE - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Davila | 6 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2014 21:12 | AD |
2 | Nicolaus Jose Quispe | 7 | 16 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 10-04-2014 20:28 | AD |
3 | Grover Vargas | 13 | 16 | ACADEMIA G-5 (CB) | 10-04-2014 23:58 | AD |
4 | Alejandro Javier Flores | 25 | 16 | La Paz Golf Club (LP) | 09-04-2014 18:15 | AD |
5 | Jose Paulo Camacho | 50 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 11:19 | AD |
6 | Rustam Galean | 50 | 16 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 06-04-2014 7:47 | AD |
7 | Santiago Cavero | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 16:19 | AD | |
8 | Emiliano Alba | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2014 16:35 | AD | |
9 | Fabrizio Alba | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2014 16:36 | AD | |
10 | Gabriel Sebastian Zeballos | 16 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 10-04-2014 8:27 | AD | |
11 | Joaquin Fernandez | 17 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 09-04-2014 15:53 | AD | |
12 | Santiago Adrian Vedia | 16 | CLUB DE TENIS MUNICIPAL SUCRE (CH) | 11-04-2014 18:42 | AD | |
13 | Saul Quispe | 16 | Club Alemán (LP) | 05-04-2014 23:40 | AD | |
14 | Javier Andres Zegarra | 16 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2014 16:1 | AD | |
15 | Miguel Angel Roca | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2014 18:48 | AD | |
16 | Yerko Ardaya | 16 | CLUB POLANCO (SC) | 10-04-2014 11:15 | AD |
CANCHA COLOR VERDE (Draw 32) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valeria San Miguel Soria | W | 109.00 |
2 | Fiorella Duran Montaño | F | 93.00 |
3 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | 3ro | 79.00 |
4 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | 4to | 67.00 |
5 | Natalia Belen Alvarez Canedo | QF | 57.00 |
6 | Gabriela Cortes Flores | QF | 57.00 |
7 | Sofía Belén Claure Maldonado | QF | 57.00 |
8 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | QF | 57.00 |
9 | Catalina Patiño Saunero | R16 | 48.00 |
10 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | R16 | 48.00 |
11 | Yahayra Nallar Taboada | R16 | 48.00 |
12 | Luciana Bejarano Cuellar | R16 | 48.00 |
13 | Camila Moira Taborga Rollano | RR3 | 35.00 |
14 | Sofia Isabel Ancieta Cortez | RR3 | 35.00 |
15 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | RR3 | 35.00 |
16 | Cristina Gozálvez Riveros | RR3 | 35.00 |
17 | Fernanda Trigo Quiroga | RR3 | 35.00 |
18 | Barbara Natalia Goyonaga Zambrana | RR3 | 35.00 |
19 | María Luciana Salinas Vilar | RR4 | 30.00 |
20 | Ana Valentina Castillo Gonzales | RR4 | 30.00 |
21 | Lucilla Cattoretti Lopez | RR4 | 30.00 |
CANCHA NARANJA (DRAW A) - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sabrina Lopez Mercado | W | 5.50 |
2 | Luciana Camila Flores Urey | W | 5.50 |
3 | Adriana Bleichner Valenzuela | F | 4.00 |
4 | Natalia Belén Zabala Aguayo | F | 4.00 |
5 | Ana Sofia Beccar Crespo | 3ro | 3.00 |
6 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | 3ro | 3.00 |
7 | Catalina Padilla Udaeta | 4to | 2.00 |
8 | Florencia Baracatt Zamora | 4to | 2.00 |
9 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | RR3 | 1.00 |
10 | Fernanda Salazar Guzmán | RR3 | 1.00 |
11 | Mariana Zurita Berdecio | RR3 | 1.00 |
12 | Julieta Medrano Urioste | RR4 | 0.50 |
13 | Martina Contrera Mensio | RR4 | 0.50 |
14 | Raysa Gisele Cepeda Medinacelly | RR4 | 0.50 |
15 | Florencia Bejarano Cuellar | RR4 | 0.50 |
CANCHA NARANJA (DRAW A) - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Diego Marquez Calderon | W | 5.50 |
2 | Diego Francisco Arze Virreira | W | 5.50 |
3 | Luciano Valentin Vedia Villegas | W | 5.50 |
4 | Gabriel Tardío Virreira | F | 4.00 |
5 | Sebastian Pereyra Mendez | F | 4.00 |
6 | Diego Eduardo Muñoz Navia | F | 4.00 |
7 | Lucas Diego Bohrt Navarro | 3ro | 3.00 |
8 | Joshua Akly Paz | 3ro | 3.00 |
9 | Gabriel De la Quintana Reyes | 3ro | 3.00 |
10 | Santiago Lora Soria Galvarro | 4to | 2.00 |
11 | Leonardo Stelzer Barriga | 4to | 2.00 |
12 | Pietro Romanello Oropeza | 4to | 2.00 |
13 | Martín Ticona Camacho | RR3 | 1.00 |
14 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | RR3 | 1.00 |
15 | Julian Carlos Paz Valle | RR3 | 1.00 |
16 | Santiago Ponce Lema | RR3 | 1.00 |
17 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | RR4 | 0.50 |
18 | Santiago Villafañe Laredo | RR4 | 0.50 |
19 | Thamer Jesus Ale Arnez | RR4 | 0.50 |