
MENORES
ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA
CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA
- Torneo 2º DEPARTAMENTAL G3
- Creación convocatoria Viernes 12 de Abril del 2013
- Inicio Viernes 05 de Abril del 2013
- Fin Domingo 07 de Abril del 2013
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Jueves 28 de Marzo del 2013
Hasta Jueves 04 de Abril del 2013
Sorteo Jueves 04 de Abril del 2013
Horario Sorteo
Pago Jueves 04 de Abril del 2013
Costo 80.00
En Centro Municipal de Tenis
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 04 de Abril del 2013
Con sanciónMiercoles 03 de Abril del 2013
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 16) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Paz Urquidi | W | 151.00 |
2 | Sheila Katrin Castro Menacho | F | 106.00 |
3 | Luciana Calvo Molina | 3er | 74.00 |
4 | Sarah Jurado Nuñez | 4to | 52.00 |
G3 12 (Draw 24) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Ruiz Galarza | W | 183.00 |
2 | Roberto Vaca Pierola | F | 128.00 |
3 | Dimitri Rodolfo Castro Menacho | 3er | 90.00 |
4 | Vito Marcelo Blacud Zamora | 4to | 63.00 |
5 | Armando Aramayo Zeballos | 5to | 44.00 |
6 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | 6to | 31.00 |
7 | René Leonardo Ruiz Gutierrez | 9no | 15.00 |
8 | Pablo Fernando Balanza Jerez | 9no | 15.00 |
9 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | 9no | 15.00 |
10 | Joel Alejandro Ibañez Soto | 13vo | 11.00 |
11 | Eduardo Pareja Lema | 13vo | 11.00 |
12 | Pablo Santiago Peñaloza Carrión | 13vo | 11.00 |
13 | Fohad Amas Arias | 13vo | 11.00 |
14 | Carlos Samir Uño Moron | RR2 | 7.00 |
15 | Jorge Efrain Rivera Benitez | RR2 | 7.00 |
16 | Ronaldo Burgos Condori | RR2 | 7.00 |
17 | Carlos Farid Uño Moron | RR2 | 7.00 |
18 | Matias Paniagua Romero | RR2 | 7.00 |
19 | Enrique Lozano Zambrana | RR2 | 7.00 |
20 | Mauricio Pardo Buitrago | RR2 | 7.00 |
21 | Mauricio Rosas Velasquez | RR2 | 7.00 |
G3 14 (Draw 8) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luciana Castellanos Marquez | W | 183.00 |
2 | Gabriela Castellanos Urriolagoitia | F | 92.00 |
3 | Sarah Jurado Nuñez | SF | 37.00 |
4 | Celeste Velasquez Aldanas | SF | 37.00 |
5 | Jimena Jofre Jarsun | RR3 | 11.00 |
G3 14 (Draw 24) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Salomon Arce Lema | W | 280.00 |
2 | Nicolas Ruiz Galarza | F | 168.00 |
3 | Roberto Vaca Pierola | SF | 101.00 |
4 | Leonardo Acosta Soruco | QF | 50.00 |
5 | Cristhian Israel Cruz Velasquez | QF | 50.00 |
6 | Rodrigo Cavero Virreira | QF | 50.00 |
7 | Herbert Kohlberg Del Carpio | QF | 50.00 |
8 | Sergio Andres Dosserich Leclere | RR2 | 20.00 |
9 | Gabriel Arellano Cortez | RR2 | 20.00 |
10 | Carlos Padilla Sanchez | RR2 | 20.00 |
11 | Diego Sebastian Claure Somoza | RR2 | 20.00 |
12 | Jose Carlos Soliz Miranda | RR2 | 20.00 |
13 | René Leonardo Ruiz Gutierrez | RR2 | 20.00 |
14 | Antar Jose Castellanos Fernandez | RR2 | 20.00 |
15 | Vito Marcelo Blacud Zamora | RR3 | 10.00 |
16 | William Sebastián Narváez Vásquez | RR3 | 10.00 |
17 | Carlos Sebastian Oña Gutierrez | RR3 | 10.00 |
18 | Armando Aramayo Zeballos | RR3 | 10.00 |
19 | Mirko Augusto Balanza Dávalos | RR3 | 10.00 |
20 | Fabian Camponovo Orsini | RR3 | 10.00 |
G3 16 (Draw 8) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Ines Daroca Aparicio | W | 344.00 |
2 | Maria Isabel Pinedo Morales | F | 172.00 |
3 | Luciana Castellanos Marquez | SF | 69.00 |
4 | Celeste Velasquez Aldanas | SF | 69.00 |
5 | Jimena Jofre Jarsun | RR3 | 21.00 |
G3 16 (Draw 12) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Castellanos Vaca Guzman | W | 376.00 |
2 | Leonardo Acosta Soruco | F | 226.00 |
3 | Salomon Arce Lema | SF | 135.00 |
4 | Ronald Gustavo Martinez Betancur | SF | 135.00 |
5 | Antonio Rozales Llano | RR2 | 27.00 |
6 | Rodrigo Avila Paz | RR2 | 27.00 |
7 | Cristhian Balderrama Carballo | RR2 | 27.00 |
8 | Jose Carlos Soliz Miranda | RR2 | 27.00 |
G3 18 (Draw 8) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Rodrigo Castellanos Vaca Guzman | W | 441.00 |
2 | Federico David Arce Lema | F | 221.00 |
3 | Jose Fabian Ochoa Virreira | SF | 88.00 |
4 | Gabriel Velasquez Linneo | RR3 | 26.00 |
5 | Marco Antonio Aguilar Vargas | RR3 | 26.00 |