
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
0
- Torneo 1ER. MENORES G3 APT (12 Y 16 AñOS)
- Creación convocatoria Lunes 25 de Febrero del 2013
- Inicio Viernes 08 de Marzo del 2013
- Fin Lunes 11 de Marzo del 2013
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Jueves 14 de Febrero del 2013
Hasta Jueves 14 de Febrero del 2013
Sorteo Jueves 14 de Febrero del 2013
Horario Sorteo
Pago Jueves 14 de Febrero del 2013
Costo 80.00
sí
Firmas
Retiro
Sin sanciónJueves 14 de Febrero del 2013
Con sanciónMiercoles 13 de Febrero del 2013
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fatima Calderon Gutierrez | W | 215.00 |
2 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | F | 151.00 |
3 | Sophia Gozalvez Riveros | 3er | 105.00 |
4 | Martina Camila Fortun Antezana | 4to | 74.00 |
5 | Moira Alejandra La Fuente | 4to | 74.00 |
6 | Natalia Adriana Diaz Sainz | 6to | 36.00 |
7 | Ingeborg Eleonore Fischer Soliz | 7mo | 25.00 |
8 | Valeria Lupo Guimbard | 7mo | 25.00 |
9 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | 9no | 18.00 |
10 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | 9no | 18.00 |
11 | Martina Fiori Serrate | 13vo | 12.00 |
12 | Judith Ximena Pinto Apaza | 13vo | 12.00 |
13 | Maria Fernanda Tapia Callisperis | 13vo | 12.00 |
14 | Maya Cuentas Garcia | 13vo | 12.00 |
15 | Juliana Ballon Siles | RR 3 | 6.00 |
16 | Florencia Trigo Escobar | RR 3 | 6.00 |
17 | Michelle Ann Crespo Lima | RR 3 | 6.00 |
18 | Isabella Rojas Aitken | RR 4 | 4.00 |
19 | Daniela Belen Orellana Olivera | RR 4 | 4.00 |
20 | Maria Natalia Alcocer Sanchez | RR 4 | 4.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | W | 215.00 |
2 | Alexander Alvestegui Medina | F | 151.00 |
3 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | 4to | 74.00 |
4 | Sebastian Trigosso Mercado | 5to | 52.00 |
5 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | 6to | 36.00 |
6 | Paolo Víctor Paniagua Añazgo | 7mo | 25.00 |
7 | German Remberto Monasterio Soruco | 7mo | 25.00 |
8 | Julian Von Borries Hinojosa | 9no | 18.00 |
9 | Julian Loayza Jauregui | 9no | 18.00 |
10 | Luciano Zapata Ruck - Uriburu | 9no | 18.00 |
11 | Bautista Carrillo Alume | 9no | 18.00 |
12 | Eduardo Canelas Eterovic | 13vo | 12.00 |
13 | Saleh Sebastian Bazbazat Patiño | 13vo | 12.00 |
14 | Fernando Peña Davila | 13vo | 12.00 |
15 | Mateo Mustafa Havivi Sanjines | RR 3 | 6.00 |
16 | Cristian Andres Olmos Espejo | RR 3 | 6.00 |
17 | Gabriel Andres Encinas Vera | RR 3 | 6.00 |
18 | Andres Ignacio Valdez Arze | RR 3 | 6.00 |
19 | Ignacio Urgel Salinas | RR 3 | 6.00 |
20 | Vicente Von Borries Hinojosa | RR 3 | 6.00 |
21 | Emilio Von Borries Hinojosa | RR 4 | 4.00 |
22 | Richard Giovanni Limpias Bernal | RR 4 | 4.00 |
23 | Nelson Medrano Andia | RR 4 | 4.00 |
G3 16 (Draw 24) Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Moira Valeria Miranda Espinoza | W | 473.00 |
2 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | F | 284.00 |
3 | Angeles Camila Jáuregui Durán | SF | 170.00 |
4 | Fernanda Duchen Rodriguez | SF | 170.00 |
5 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | QF | 85.00 |
6 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | QF | 85.00 |
7 | Micaela Díaz Ayala | QF | 85.00 |
8 | Sabrina Baldi Paz | QF | 85.00 |
9 | Natalia Carol Ortiz Jimenes | RR2 | 34.00 |
10 | Estela Baldi Paz | RR2 | 34.00 |
11 | Isabel Gabriela Alejandra Peñaloza Ortiz | RR2 | 34.00 |
12 | Liria Arlete Loría Pereyra | RR2 | 34.00 |
13 | Isabela De La Rocha Ewel | RR3 | 17.00 |
14 | Isabella Fiori Serrate | RR3 | 17.00 |
15 | Matilda Von Borries Hinojosa | RR3 | 17.00 |
16 | Camila Lucia Montero Bonifaz | RR3 | 17.00 |
17 | Luciana Isabel Prudencio Peñaranda | RR4 | 9.00 |
G3 16 (Draw 24) Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Marcelo Andrés Miranda Espinoza | W | 473.00 |
2 | Jose Miguel Ibarra Quispe | F | 284.00 |
3 | Rodrigo Franz Huarachi Cruz | SF | 170.00 |
4 | Gabriel Alejandro Bernal Morales | SF | 170.00 |
5 | Ignacio Andres Romao Aguirre | QF | 85.00 |
6 | Sergio Andres Flores Vilela | QF | 85.00 |
7 | Juan Manuel Caballero Cardenas | QF | 85.00 |
8 | Sebastian Aguirre Velarde | QF | 85.00 |
9 | Gabriel Eduardo Muñoz Navia | RR2 | 34.00 |
10 | Sebastian Azcui Castro | RR2 | 34.00 |
11 | Joaquin Fernando Urquizo Rodriguez | RR2 | 34.00 |
12 | Luis Mateo Lemaitre Arduz | RR2 | 34.00 |
13 | Pedro Paz Edrgueta | RR3 | 17.00 |
14 | Santiago Zegarra Rodriguez | RR3 | 17.00 |
15 | Sebastian Nicolas Villarroel Zelaya | RR3 | 17.00 |
16 | Sebastian Lopez Angulo | RR3 | 17.00 |
17 | Santiago Pablo Hinojosa Aguirre | RR4 | 9.00 |
18 | Raul Sebastian Chevarria Aguayo | RR4 | 9.00 |