
Menores
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB CHUQUISACA
- Torneo 1ER DPTAL. MENORES G3 CH DEPARTAMENTAL
- Creación convocatoria Jueves, 25 de Marzo del 2021
- Inicio Lunes, 12 de Abril del 2021
- Fin Domingo, 18 de Abril del 2021
- Director EDGAR MONTAñO
Información importante
Inicio Jueves, 25 de Marzo del 2021
Hasta Domingo, 11 de Abril del 2021
Sorteo Domingo, 11 de Abril del 2021
Horario Sorteo 19:00
Pago Domingo, 11 de Abril del 2021
Costo 100.00
En sedr
Firmas
Wild Card
Inicio Domingo, 11 de Abril del 2021
Hasta Domingo, 11 de Abril del 2021
Validar Inscripción
Inicio Domingo, 11 de Abril del 2021
Hasta Domingo, 11 de Abril del 2021
Retiro
Sin sanciónDomingo, 11 de Abril del 2021
Con sanciónSábado, 10 de Abril del 2021
Cupos Asociación
Inicio Domingo, 11 de Abril del 2021
Hasta Domingo, 11 de Abril del 2021
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 14
MENORES G3 12
MENORES G3 18
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 14 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
Observaciones
- QR y Autoridades
- Delegados
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- Solicitudes Validar Inscripción
Lista de delegados asignados por las asociaciones
Nombre delegado | Celular | Correo electrónico | Asociación |
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 18 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 14 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 16 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Cartagena Chavez | W | 80.00 |
2 | Emiliano Hurtado Rojas | W | 80.00 |
3 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | F | 64.00 |
4 | Matias Alejandro Andrade Tejerina | F | 64.00 |
5 | Cesar Daniel Otondo Villafán | SF | 48.00 |
6 | Joaquin Azurduy Castellanos | SF | 48.00 |
7 | Santiago Ponce Lema | SF | 48.00 |
8 | Luciano Valentin Vedia Villegas | SF | 48.00 |
9 | Nicolas Oña Delgadillo | QF | 32.00 |
10 | Luis Andres Lopez Medina | QF | 32.00 |
11 | Fabian Castro Delgadillo | QF | 32.00 |
12 | Rodrigo Arroyo Arata | QF | 32.00 |
13 | Luis miguel Marin Parrales | QF | 32.00 |
G3 14 (Draw 16) - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Cartagena Chavez | W | 80.00 |
2 | Eduardo Hurtado Rojas | W | 80.00 |
3 | Andree Montellano Ballon | F | 64.00 |
4 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | F | 64.00 |
5 | Bruno Mateo Araujo Postigo | SF | 48.00 |
6 | Luciano Manuel Cabrera Lara | SF | 48.00 |
7 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | SF | 48.00 |
8 | Matias Alejandro Andrade Tejerina | SF | 48.00 |
9 | Adrian Echart Paniagua | QF | 32.00 |
10 | Nicolás Solares Hoffmann | QF | 32.00 |
11 | Franco Arancibia Churqui | QF | 32.00 |
12 | Santiago Zabala Garcia | QF | 32.00 |
13 | Mauricio Galarza Gareca | QF | 32.00 |
14 | Joaquin Alejandro Mamani Ramos | QF | 32.00 |
G3 14 (Draw 8) Nivel Unico - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adriana Diaz Carrasco | W | 26.00 |
2 | Luciana Coca Diaz | W | 26.00 |
3 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | F | 20.00 |
4 | Martina Salaberry Soruco | F | 20.00 |
5 | Luana Cristina Morales Arcienega | SF | 15.00 |
6 | Jenet Flor Orellana Coria | SF | 15.00 |
7 | Maria Joaquina Irusta Hurtado | SF | 15.00 |
8 | Montserrat Garcia Humerez | SF | 15.00 |
9 | Milce Banzer Ortiz | QF | 10.00 |
10 | Valeri Fabiana La Fuente Taboada | QF | 10.00 |
11 | Camila Andrea Serrudo Gonzáles | QF | 10.00 |
12 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | QF | 10.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adriana Diaz Carrasco | W | 64.00 |
2 | Luciana Coca Diaz | F | 51.00 |
3 | Martina Salaberry Soruco | SF | 38.00 |
4 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | SF | 38.00 |
5 | Montserrat Garcia Humerez | QF | 26.00 |
6 | Milce Banzer Ortiz | QF | 26.00 |
7 | Valeria Natalia Ibañez Vargas | QF | 26.00 |
8 | Maria Joaquina Irusta Hurtado | QF | 26.00 |
G3 14 (Draw 16) Nivel B Tipo 2 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Cartagena Chavez | W | 64.00 |
2 | Franco Arancibia Churqui | F | 51.00 |
3 | Bruno Mateo Araujo Postigo | SF | 38.00 |
4 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | SF | 38.00 |
5 | Nicolás Solares Hoffmann | QF | 26.00 |
6 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | QF | 26.00 |
7 | Andree Montellano Ballon | QF | 26.00 |
8 | Mauricio Galarza Gareca | RR3 | 8.00 |
9 | Luciano Manuel Cabrera Lara | RR3 | 8.00 |
10 | Matias Alejandro Andrade Tejerina | RR3 | 8.00 |
11 | Santiago Zabala Garcia | RR3 | 8.00 |
12 | Emanuel Molina Mendieta | RR4 | 6.00 |
13 | Juan Sebastian Reinaga La Madrid | RR4 | 6.00 |
14 | Joaquin Alejandro Mamani Ramos | RR4 | 6.00 |
15 | Adrian Echart Paniagua | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adriana Diaz Carrasco | W | 64.00 |
2 | Luciana Coca Diaz | F | 51.00 |
3 | Martina Salaberry Soruco | SF | 38.00 |
4 | Nohelia Elizabet Zegarra Reynoso | SF | 38.00 |
5 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | QF | 26.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Cesar Daniel Otondo Villafán | W | 64.00 |
2 | Juan Pablo Cartagena Chavez | F | 51.00 |
3 | Joaquin Solares Hoffmann | SF | 38.00 |
4 | Luciano Valentin Vedia Villegas | SF | 38.00 |
5 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | QF | 26.00 |
6 | Rodrigo Arroyo Arata | QF | 26.00 |
7 | Luis miguel Marin Parrales | QF | 26.00 |
8 | Santiago Ponce Lema | QF | 26.00 |
G3 18 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Donoso Soruco | W | 64.00 |
2 | Luciano Valentin Vedia Villegas | F | 51.00 |
3 | Victor Hugo Zubieta Rejas | SF | 38.00 |
4 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | SF | 38.00 |
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Maria Joaquina Irusta Hurtado | W | 26.00 |
2 | Montserrat Garcia Humerez | W | 26.00 |
3 | Alexa Mariel Garcia Humerez | F | 20.00 |
4 | Zoe Valentina Rojas Camacho | F | 20.00 |
5 | Via Valentina Arroyo Arata | QF | 10.00 |
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | W | 26.00 |
2 | Andree Montellano Ballon | W | 26.00 |
3 | Franco Arancibia Churqui | F | 20.00 |
4 | Nicolás Solares Hoffmann | F | 20.00 |
5 | William Alejandro Camacho Vasquez | SF | 15.00 |
6 | Mauricio Galarza Gareca | SF | 15.00 |
7 | Santiago Zabala Garcia | SF | 15.00 |
8 | Joaquin Alejandro Mamani Ramos | SF | 15.00 |
9 | Benjamin Quispe Espada | QF | 10.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel B - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Montserrat Garcia Humerez | W | 64.00 |
2 | Maria Joaquina Irusta Hurtado | F | 51.00 |
3 | Alexa Mariel Garcia Humerez | SF | 38.00 |
4 | Zoe Valentina Rojas Camacho | SF | 38.00 |
5 | Via Valentina Arroyo Arata | RR3 | 8.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel B - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Andree Montellano Ballon | W | 64.00 |
2 | Franco Arancibia Churqui | F | 51.00 |
3 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | SF | 38.00 |
4 | Santiago Zabala Garcia | SF | 38.00 |
5 | Joaquin Alejandro Mamani Ramos | QF | 26.00 |
6 | Nicolás Solares Hoffmann | QF | 26.00 |
7 | Mauricio Galarza Gareca | QF | 26.00 |
8 | William Alejandro Camacho Vasquez | RR3 | 8.00 |