
MENTORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo 1ER DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AÑOS
- Creación convocatoria Lunes 23 de Diciembre del 2019
- Inicio Miercoles 15 de Enero del 2020
- Fin Domingo 19 de Enero del 2020
- Director GONZALO LOPEZ
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Martes 24 de Diciembre del 2019
Hasta Martes 14 de Enero del 2020
Sorteo Martes 14 de Enero del 2020
Horario Sorteo 10:00
Pago Martes 24 de Diciembre del 2019
Costo 130.00
HASTA EL 14-01-20 A HORAS 10:00
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 14 de Enero del 2020
Con sanciónLunes 13 de Enero del 2020
Cupos Asociación
Inicio Martes 24 de Diciembre del 2019
Hasta Martes 24 de Diciembre del 2019
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel A - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Valery Sumoya Lopez | W | 96.00 |
2 | Catalina Sofia Morales Monasterio | F | 77.00 |
3 | Sabine Czerniewicz Terrazas | SF | 58.00 |
4 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | SF | 58.00 |
5 | Anelhi Masanes Yañez | QF | 38.00 |
6 | Luciana Alvarado Amezaga | QF | 38.00 |
7 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | QF | 38.00 |
8 | Natalia Méndez Arce | QF | 38.00 |
9 | Danara Marcos Eid | R16 | 29.00 |
10 | Luna Viscarra Diamond | R16 | 29.00 |
11 | Carolina Paz Gasser | R16 | 29.00 |
12 | Julieta Nogales Gutierrez | R16 | 29.00 |
13 | Nahir Valentina Nallar Taboada | R16 | 29.00 |
14 | Milce Banzer Ortiz | R16 | 29.00 |
15 | Carolina Alarcon Zuna | R16 | 29.00 |
16 | Camila Salvatierra Cabrera | RR 3 | 8.00 |
17 | Miranda Soruco Azcui | RR 3 | 8.00 |
18 | Victoria Gasser Pereyra | RR 3 | 8.00 |
19 | Emma Querejazu Suarez | RR 3 | 8.00 |
20 | Fabiana Alvarez Flores | RR 4 | 6.00 |
21 | Valentina Cerpa Rivero | RR 4 | 6.00 |
22 | Valeria Molina Jordan | RR 4 | 6.00 |
23 | Catalina Patiño Mendoza | RR 4 | 6.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Adrian Cavero Virreira | W | 77.00 |
2 | Sebastian Andres Rojas Lara | F | 61.00 |
3 | Leonardo Suarez Zamora | 3er | 46.00 |
4 | Pablo Andres Tolay Céspedes | 3er | 46.00 |
5 | Santiago Ghetti Catala | 4to | 31.00 |
6 | Leonardo Jimenez Amelunge | 4to | 31.00 |
7 | Alexandre Bobiere Rivero | 4to | 31.00 |
8 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | 4to | 31.00 |
9 | Santiago Eguez Mendez Roca | 9no | 15.00 |
10 | Mateo De Avila Tominovic | 9no | 15.00 |
11 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | 9no | 15.00 |
12 | Jhannio Nicolas Zardan Canido | 13vo | 15.00 |
13 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | 7mo | 15.00 |
14 | Marco Abel Ruiz Monrroy | RR3 | 8.00 |
15 | Santiago Paz Fiocchetta | RR3 | 8.00 |
16 | Adrián Justiniano Poehlmann | RR3 | 8.00 |
17 | Mateo Ostoic Correa | RR3 | 8.00 |
18 | Renato Noack Antelo | RR3 | 8.00 |
19 | Bruno Foianini | RR4 | 6.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | W | 64.00 |
2 | Sofia Isabel Berdecio Flores | F | 51.00 |
3 | April Fergie Soria Pastor | SF | 38.00 |
4 | Paula Justiniano Poehlmann | SF | 38.00 |
5 | Mel Karina Montaño Ojopi | QF | 26.00 |
6 | Fernanda Paz Gasser | QF | 26.00 |
7 | Khiara Masanes Yañez | QF | 26.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel B Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | W | 77.00 |
2 | Carlos Daniel Cossio Villena | F | 61.00 |
3 | Leonardo Lopez Aliaga | SF | 46.00 |
4 | Daniel Berdecio Flores | SF | 46.00 |
5 | Jean Pierre Bobiere Rivero | QF | 31.00 |
6 | Luis Andre Oliva Ewel | QF | 31.00 |
7 | Camilo Francisco Vidal Moreno | QF | 31.00 |
8 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | QF | 31.00 |
9 | Maximiliano Suarez Fernandez | R16 | 23.00 |
10 | Matias Lopez Mamani | R16 | 23.00 |
11 | Matias Querejazu Suarez | R16 | 23.00 |
12 | Olvin Armando Mejia Rivero | R16 | 23.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel B Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Andre Oliva Ewel | W | 64.00 |
2 | Carlos Daniel Cossio Villena | W | 64.00 |
3 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | F | 51.00 |
4 | Daniel Berdecio Flores | F | 51.00 |
5 | Matias Querejazu Suarez | SF | 38.00 |
6 | Jean Pierre Bobiere Rivero | SF | 38.00 |
7 | Leonardo Lopez Aliaga | SF | 38.00 |
8 | Maximiliano Suarez Fernandez | SF | 38.00 |
9 | Camilo Francisco Vidal Moreno | QF | 26.00 |
10 | Matias Lopez Mamani | QF | 26.00 |
11 | Olvin Armando Mejia Rivero | QF | 26.00 |
G3 16 (Draw 8) - Nivel Unico DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | W | 26.00 |
2 | Sofia Isabel Berdecio Flores | W | 26.00 |
3 | April Fergie Soria Pastor | F | 20.00 |
4 | Khiara Masanes Yañez | F | 20.00 |
5 | Fernanda Paz Gasser | SF | 15.00 |
6 | Paula Justiniano Poehlmann | SF | 15.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel A - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Catalina Sofia Morales Monasterio | W | 80.00 |
2 | Natalia Méndez Arce | W | 80.00 |
3 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | F | 64.00 |
4 | Danara Marcos Eid | F | 64.00 |
5 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | SF | 48.00 |
6 | Valery Sumoya Lopez | SF | 48.00 |
7 | Carolina Paz Gasser | SF | 48.00 |
8 | Sabine Czerniewicz Terrazas | SF | 48.00 |
9 | Anelhi Masanes Yañez | QF | 32.00 |
10 | Valeria Molina Jordan | QF | 32.00 |
11 | Luna Viscarra Diamond | QF | 32.00 |
12 | Carolina Alarcon Zuna | QF | 32.00 |
13 | Miranda Soruco Azcui | QF | 32.00 |
14 | Julieta Nogales Gutierrez | QF | 32.00 |
15 | Luciana Alvarado Amezaga | QF | 32.00 |
16 | Emma Querejazu Suarez | QF | 32.00 |
17 | Fabiana Alvarez Flores | R16 | 24.00 |
18 | Valentina Cerpa Rivero | R16 | 24.00 |
19 | Nahir Valentina Nallar Taboada | R16 | 24.00 |
20 | Camila Salvatierra Cabrera | R16 | 24.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel B - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Andres Rojas Lara | W | 64.00 |
2 | Adrian Cavero Virreira | W | 64.00 |
3 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | F | 51.00 |
4 | Carlos Hugo Justiniano Guiteras | F | 51.00 |
5 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | F | 51.00 |
6 | Pablo Andres Tolay Céspedes | F | 51.00 |
7 | Santiago Eguez Mendez Roca | SF | 38.00 |
8 | Jose Mario Calle Mamani | SF | 38.00 |
9 | Renato Noack Antelo | SF | 38.00 |
10 | Santiago Ghetti Catala | SF | 38.00 |
11 | Leonardo Jimenez Amelunge | SF | 38.00 |
12 | Jhannio Nicolas Zardan Canido | SF | 38.00 |
13 | Marco Abel Ruiz Monrroy | SF | 38.00 |
14 | Mateo Ostoic Correa | R16 | 19.00 |