
NACIONAL
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo 2DO DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AÑOS
- Creación convocatoria Lunes 22 de Abril del 2019
- Inicio Martes 14 de Mayo del 2019
- Fin Domingo 19 de Mayo del 2019
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Incripcion
Firmas
Retiro
Cupos Asociación
Categorías
Observaciones
Inicio Lunes 22 de Abril del 2019
Hasta Sábado 11 de Mayo del 2019
Sorteo Lunes 13 de Mayo del 2019
Horario Sorteo 10:00
Pago Sábado 11 de Mayo del 2019
Costo 120.00
hasta el 11-05-19 a horas 10:30
Firmas
Retiro
Sin sanciónLunes 13 de Mayo del 2019
Con sanciónDomingo 12 de Mayo del 2019
Cupos Asociación
Inicio Lunes 22 de Abril del 2019
Hasta Lunes 22 de Abril del 2019
Categorías
MENORES G3 16
MENORES G3 12
MENORES G3 12 - DOBLES
MENORES G3 16 - DOBLES
Observaciones
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G3 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 12 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
MENORES G3 16 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel B - Damas
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 1 - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mariana Zurita Berdecio | W | 58.00 |
2 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | F | 46.00 |
3 | Sofia Isabel Berdecio Flores | SF | 35.00 |
4 | Mariana Oviedo Zuñiga | SF | 35.00 |
5 | Florencia Quiroga Virreira | QF | 23.00 |
6 | Renata Lucia Morales Monasterio | QF | 23.00 |
7 | Andrea Naiara Montero Ribera | QF | 23.00 |
8 | Yamile Cuiza Mendoza | QF | 23.00 |
9 | Fernanda Senseve Chavez | R16 | 17.00 |
10 | Maria Victoria Romero Scattone | R16 | 17.00 |
11 | Paula Justiniano Poehlmann | R16 | 17.00 |
12 | Fernanda Salazar Guzmán | R16 | 17.00 |
13 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | R16 | 17.00 |
14 | Luciana Glogau Vaca | R16 | 17.00 |
15 | Rafaela Suarez Zamora | R16 | 17.00 |
16 | Adriana Amelen Guzman Quiroga | R16 | 17.00 |
17 | Florencia Bejarano Cuellar | R32 | 16.00 |
18 | Juliana Alba Sanchez | R32 | 16.00 |
G3 16 (Draw 32) Nivel C Tipo 1 - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Luis Eduardo Aravena Rivera | W | 58.00 |
2 | Javier Andres Zegarra Sebastian | F | 46.00 |
3 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | SF | 35.00 |
4 | Carlos Daniel Cossio Villena | SF | 35.00 |
5 | Jose Manuel Fernandez Fischer | QF | 23.00 |
6 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | QF | 23.00 |
7 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | QF | 23.00 |
8 | Matias Ivan Ancieta Cortez | QF | 23.00 |
9 | Fabio Andres Severiche Peña | R16 | 17.00 |
10 | Diego Francisco Arze Virreira | R16 | 17.00 |
11 | Juan Carlos Añez Velez | R16 | 17.00 |
12 | Olvin Armando Mejia Rivero | R16 | 17.00 |
13 | Jose Lucas Rivero Eggers | R16 | 17.00 |
14 | Camilo Francisco Vidal Moreno | R16 | 17.00 |
15 | Luis Gustavo Rivero Arana | R16 | 17.00 |
16 | Yerko Ardaya Vargas | R32 | 16.00 |
17 | Rolamf Marcelino Ayala Alvarez | R32 | 16.00 |
18 | Fabrizio Alba Sanchez | R32 | 16.00 |
19 | Matias Gabriel Molina Dominguez | R32 | 16.00 |
20 | Emiliano Alba Sanchez | R32 | 16.00 |
21 | Luis Andre Oliva Ewel | R32 | 16.00 |
22 | Mateo Alexander Moreno Paniagua | R32 | 16.00 |
23 | Santiago Aguilera Zabalaga | R32 | 16.00 |
24 | Joshua Akly Paz | R32 | 16.00 |
G3 12 (Draw 32) Tipo 2 Nivel C - Varones
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - DOBLES - Damas
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Mariana Zurita Berdecio | W | 38.00 |
2 | Sofia Isabel Berdecio Flores | W | 38.00 |
3 | Jimena Denisse Arinez Guilarte | F | 31.00 |
4 | Renata Lucia Morales Monasterio | F | 31.00 |
5 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | SF | 23.00 |
6 | Maria Victoria Romero Scattone | SF | 23.00 |
7 | Mariana Oviedo Zuñiga | SF | 23.00 |
8 | Andrea Naiara Montero Ribera | SF | 23.00 |
9 | Florencia Bejarano Cuellar | QF | 15.00 |
10 | Florencia Quiroga Virreira | QF | 15.00 |
11 | Fernanda Salazar Guzmán | QF | 15.00 |
12 | Rafaela Suarez Zamora | QF | 15.00 |
13 | Luciana Glogau Vaca | QF | 15.00 |
14 | Yamile Cuiza Mendoza | QF | 15.00 |
G3 16 (Draw 16) Nivel C Tipo 1 - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Jose Lucas Rivero Eggers | W | 38.00 |
2 | Luis Eduardo Aravena Rivera | W | 38.00 |
3 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | F | 31.00 |
4 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | F | 31.00 |
5 | Juan Carlos Añez Velez | SF | 23.00 |
6 | Emanuel Fernandez Rivero | SF | 23.00 |
7 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | SF | 23.00 |
8 | Javier Andres Zegarra Sebastian | SF | 23.00 |
9 | Matias Ivan Ancieta Cortez | QF | 15.00 |
10 | Rolamf Marcelino Ayala Alvarez | QF | 15.00 |
11 | Carlos Daniel Cossio Villena | QF | 15.00 |
12 | Luis Andre Oliva Ewel | QF | 15.00 |
13 | Fabio Andres Severiche Peña | QF | 15.00 |
14 | Yerko Ardaya Vargas | QF | 15.00 |
15 | Olvin Armando Mejia Rivero | QF | 15.00 |
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel B - DOBLES - Damas
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel C - DOBLES - Varones
Nro | Jugador | Puesto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Velasco Morant | W | 38.00 |
2 | Salvador Rallin Fernandez | W | 38.00 |
3 | Pablo Andres Tolay Céspedes | F | 31.00 |
4 | Luis Fernando Jemio Castedo | F | 31.00 |
5 | Leonardo Jimenez Amelunge | SF | 23.00 |
6 | Alexandre Bobiere Rivero | SF | 23.00 |
7 | Marco Antonio Luzio Bavcar | SF | 23.00 |
8 | Santiago Ghetti Catala | SF | 23.00 |
9 | Alejandro Bejarano Cuellar | QF | 15.00 |
10 | Zain Rafael Moreno Paniagua | QF | 15.00 |
11 | Marco Abel Ruiz Monrroy | QF | 15.00 |
12 | Sebastian Sulzer Stelzer | QF | 15.00 |
13 | Nicolas Ciancaglini Ribera | QF | 15.00 |
14 | Raul Saavedra Burgos | R16 | 12.00 |
15 | Leonardo Suarez Zamora | R16 | 12.00 |
16 | Sebastian Andres Rojas Lara | R16 | 12.00 |
17 | Aaron Aliss Cronembol | R16 | 12.00 |
18 | Lucas Guigny Herrera | R16 | 12.00 |
19 | Santiago Limpias Seleme | R16 | 12.00 |
20 | Eduardo Olivo Daroca | R16 | 12.00 |
21 | Santino Nicolas Silva | R16 | 12.00 |
22 | Franco Avila Fraija | R16 | 12.00 |
23 | Cristobal Rodrigo Aliaga Jauregui | R16 | 12.00 |