
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB POLANCO
- Torneo G4 SANTA CRUZ 2019
- Creación convocatoria Viernes 05 de Abril del 2019
- Inicio Sábado 27 de Abril del 2019
- Fin Martes 30 de Abril del 2019
- Director MARCELO TABORGA
Información importante
Inicio Miercoles 03 de Abril del 2019
Hasta Lunes 15 de Abril del 2019
Sorteo Viernes 26 de Abril del 2019
Horario Sorteo 17:30
Pago Viernes 26 de Abril del 2019
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 16 de Abril del 2019
Con sanciónJueves 25 de Abril del 2019
Cupos Asociación
Inicio Lunes 01 de Abril del 2019
Hasta Lunes 01 de Abril del 2019
Categorías
MENORES G4 16
MENORES G4 14
MENORES G4 12
MENORES G4 12 - DOBLES
MENORES G4 14 - DOBLES
MENORES G4 16 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2019 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- ARENAL
-
Dirección
CALLE BENI # 340 -
Telefono
3346910 -
Correo Electrónico
reservas@hotelarenal.com -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 175.00
Triple: 175.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Rebeca Cortez Moscoso | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 20:10 |
2 | Martina Castillo Loayza | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 21:06 |
3 | Lucia Perez Salvatierra | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 11:37 |
4 | Carla Solares Landaeta | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 11:41 |
5 | Isabel Paz Ortiz | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 21:15 |
6 | Micaela Perrogon Ribera | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 10:52 |
7 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 20:33 |
8 | Adriana Méndez Arce | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 08:35 |
9 | Isabella Luzio Bavcar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:32 |
10 | Renata Antelo Viruez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:01 |
11 | Valentina Paniagua Justiniano | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:37 |
12 | Khiara Masanes Yañez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:44 |
13 | Victoria Aliss Landivar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:12 |
14 | Ana Lucia Navia Antelo | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:38 |
15 | Rafaela Rea Montaño | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:56 |
16 | Jhoana Valdez Lopez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:21 |
17 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:00 |
18 | Maria Valentina Romero Scattone | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:41 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Maximiliano Suarez Fernandez | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 21:29 |
2 | Fabio Ferreira Toscano | Martes 09 de Abril del 2019 a las 17:46 |
3 | Lucas Herbas Loureiro | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 15:20 |
4 | Roberto Yañez Abularach | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 16:30 |
5 | Alejandro Bejarano Cuellar | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 16:07 |
6 | Victor Hugo Medrano Mendoza | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 09:15 |
7 | Leonardo Zardan Canido | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 23:12 |
8 | Ciro Luis Chavez Zambrano | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:45 |
9 | Thiago Cholima Sobenes | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:16 |
10 | Marco Antonio Luzio Bavcar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:33 |
11 | Ignacio Salazar Guzmán | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:24 |
12 | Mateo Cossio Villena | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:01 |
13 | Leonardo Noack Antelo | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:12 |
14 | Rodrigo Arroyo Arata | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:51 |
15 | Mateo Mikael Barrios Herbas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:18 |
16 | Salvador Rallin Fernandez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:22 |
17 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:51 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Isabela Yañez Ojeda | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:30 |
2 | Luana Mejia Rivero | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 17:38 |
3 | Maira Prado Paschke | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 18:11 |
4 | Luz Belen Andrade Villarroel | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 06:29 |
5 | Valentina Cerpa Rivero | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 08:36 |
6 | Zoe Ascarrunz del Rio | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:38 |
7 | Miranda Medina Talavera | Martes 09 de Abril del 2019 a las 11:14 |
8 | Matilde Melgarejo Torres Goitia | Martes 09 de Abril del 2019 a las 12:19 |
9 | Nahir Valentina Nallar Taboada | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 09:26 |
10 | Sabrina Velasco Kushida | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 12:46 |
11 | Natalia Caballero Urquidi | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 13:40 |
12 | Fabiana Alvarez Flores | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 16:17 |
13 | Catalina Sofia Morales Monasterio | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 16:22 |
14 | Emma Querejazu Suarez | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 17:49 |
15 | Rebeca Sofia Sanchez Lugo | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 06:41 |
16 | Valery Sumoya Lopez | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 08:26 |
17 | Irene Ugalde Villa Gomez | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 14:42 |
18 | Sofia Isabella Daza Vintimilla | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 15:49 |
19 | Kiara Serrate Harasic | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 09:26 |
20 | Anelhi Masanes Yañez | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 15:39 |
21 | Abby Ramallo Campos | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 17:10 |
22 | Analia Calderon Gutierrez | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 21:09 |
23 | Montserrat Garcia Humerez | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 21:55 |
24 | Sabine Czerniewicz Terrazas | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 22:56 |
25 | Danara Marcos Eid | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 08:24 |
26 | Natalia Méndez Arce | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 08:33 |
27 | Jeanine Fiorela Rojas Cuellar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:57 |
28 | Jhuliana Sanchez Suarez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:07 |
29 | Ariana Segovia Chavarria | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:13 |
30 | Valeria Nicol Jimenez Mercado | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:38 |
31 | Salen Valeria Aguilera Rodriguez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:54 |
32 | Emilia Bustillos Dupleich | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:43 |
33 | Miranda Soruco Azcui | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:57 |
34 | Rebecca Ostoic Correa | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:09 |
35 | Valeria Molina Jordan | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:32 |
36 | Maria Emilia Soruco Arce | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:32 |
37 | Victoria Alejandra Paredes Leigue | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:52 |
38 | Adriana Zubieta Rejas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:48 |
39 | Luna Viscarra Diamond | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:50 |
40 | Milce Banzer Ortiz | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:54 |
41 | Valentina Cespedes Foladori | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:31 |
42 | Luana Cristina Morales Arcienega | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:18 |
43 | Dominique Mendez Rojas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:21 |
44 | Martina Maria Valdivia Ciappa | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:54 |
45 | Camila Ariana Delgadillo Miranda | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 23:29 |
46 | Daira Araceli Delgadillo Miranda | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 23:31 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Juan Armando Mejia Rivero | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 17:40 |
2 | Santiago Ghetti Catala | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 11:56 |
3 | Juan Enrique Castedo Diaz | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 15:46 |
4 | Santiago Sulzer Stelzer | Martes 09 de Abril del 2019 a las 12:01 |
5 | Hiram Nicolas Gutierrez Castro | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 08:15 |
6 | Raul Saavedra Burgos | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 19:28 |
7 | Leonardo Jimenez Amelunge | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 19:29 |
8 | Rafael Castillo Loayza | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 21:09 |
9 | Luis Fernando Jemio Castedo | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 23:02 |
10 | Thiago Anglarill Stojanovic | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 09:48 |
11 | Gabriel Aïmar Beaumelle Muñoz | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 22:53 |
12 | Santiago Limpias Seleme | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 09:59 |
13 | Juan Esteban Bedregal Fernandez Davila | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 19:09 |
14 | Matheo Calvo Tababary | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 19:37 |
15 | Pablo Andres Tolay Céspedes | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 18:56 |
16 | Santiago Gómez Roca | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 20:18 |
17 | Renato Noack Antelo | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 07:18 |
18 | Alvaro Suarez Guiteras | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:17 |
19 | Raul Eggers Arze | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:19 |
20 | Jose Danilo Suarez Gomez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:43 |
21 | Matias Alejandro Andrade Tejerina | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:46 |
22 | Leonardo Raymond Lopez Victorio | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:01 |
23 | Santiago Fuentes Mendez Roca | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:04 |
24 | Jose Ignacio Tejerina Ramos | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:58 |
25 | Douglas Andre Urresty Añez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:16 |
26 | Jose Alfredo Calderon Gutierrez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:24 |
27 | Mateo Mejia Balcazar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:55 |
28 | Sebastián Alp Marquez Kilic | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:58 |
29 | Fabian Orlando Sanchez Saaveedra | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:37 |
30 | Fabio Espinosa Joffre | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 15:07 |
31 | Cristobal Cuellar Pol | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:56 |
32 | Fernando Javier Barrenechea Manzano | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:48 |
33 | Alexandre Bobiere Rivero | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:55 |
34 | Santiago Stelzer Barriga | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:05 |
35 | Aaron Aliss Cronembol | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:15 |
36 | Luis Felipe Bohrt Navarro | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 19:23 |
37 | Adrián Justiniano Poehlmann | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 19:58 |
38 | Andres Villamil Zurita | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:36 |
39 | Sebastian Velasco Morant | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 23:49 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Paula Justiniano Poehlmann | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 11:13 |
2 | Juliana Alba Sanchez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 06:50 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Santiago Aguilera Zabalaga | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 23:22 |
2 | Alejandro Javier Flores Natusch | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 10:07 |
3 | Mariano Orsini Rodriguez | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 18:45 |
4 | Matias Gabriel Molina Dominguez | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 13:57 |
5 | Eber Michael Jahuira Calle | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 15:00 |
6 | Olvin Armando Mejia Rivero | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 13:57 |
7 | Carlos Daniel Cossio Villena | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 14:07 |
8 | Fabrizio Alba Sanchez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 06:43 |
9 | Emiliano Alba Sanchez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 06:46 |
10 | Martín Ticona Camacho | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:12 |
11 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:47 |
12 | Juan Ramon Daza Ribero | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:28 |
13 | Mateo orlando Aguirre Prado | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:44 |
14 | Camilo Francisco Vidal Moreno | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:47 |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Martes 16 de Abril del 2019 a las 22:07 |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Fabian Orlando Sanchez Saaveedra | Martes 09 de Abril del 2019 a las 17:09 |
2 | Luis Fernando Jemio Castedo | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 23:02 |
3 | Luis Gustavo Rivero Arana | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:59 |
4 | Mateo Paz Soldan Oporto | Martes 16 de Abril del 2019 a las 19:50 |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Natalia Torres Azurduy | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:41 |
2 | Valentina Paniagua Justiniano | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:45 |
MENORES G4 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mateo Paz Soldan Oporto | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:29 |
2 | Franco Avila Fraija | Miercoles 17 de Abril del 2019 a las 18:04 |
3 | Joaquin Avila Fraija | Miercoles 17 de Abril del 2019 a las 18:05 |
4 | Lucas Guigny Herrera | Sábado 20 de Abril del 2019 a las 11:13 |
5 | Franco Arancibia Churqui | Lunes 22 de Abril del 2019 a las 09:35 |
6 | Diego Sanchez Lugo | Lunes 22 de Abril del 2019 a las 13:50 |
7 | Fabrizio Arturo Saunero Renjel | Miercoles 24 de Abril del 2019 a las 12:31 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Florencia Quiroga Virreira | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:42 |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Gabriel Tardío Virreira | Martes 16 de Abril del 2019 a las 19:11 |
2 | Luis Gustavo Rivero Arana | Martes 16 de Abril del 2019 a las 19:40 |
3 | Alexander Soruco Anglarill | Martes 16 de Abril del 2019 a las 20:07 |
4 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Martes 16 de Abril del 2019 a las 21:31 |
5 | Diego Francisco Arze Virreira | Martes 16 de Abril del 2019 a las 21:49 |
6 | Jonathan Adrian Sanchez Velasco | Martes 16 de Abril del 2019 a las 22:03 |
MENORES G4 16 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Alba | 60 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 6:50 | AD |
2 | Paula Justiniano | 64 | 15 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-04-2019 11:13 | AD |
MENORES G4 16 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Gabriel Molina | 54 | 17 | CLUB POLANCO (SC) | 12-04-2019 13:57 | AD |
2 | Carlos Daniel Cossio | 55 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-04-2019 14:7 | AD |
3 | Fabrizio Alba | 62 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 6:43 | AD |
4 | Olvin Armando Mejia | 68 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-04-2019 13:57 | AD |
5 | Camilo Francisco Vidal | 71 | 16 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 21:47 | AD |
6 | Eber Michael Jahuira | 77 | 17 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 12-04-2019 15:0 | AD |
7 | Mariano Orsini | 78 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 10-04-2019 18:45 | AD |
8 | Alejandro Javier Flores | 81 | 16 | La Paz Golf Club (LP) | 10-04-2019 10:7 | AD |
9 | Emiliano Alba | 84 | 16 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 6:46 | AD |
10 | Santiago Aguilera | 89 | 17 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 07-04-2019 23:22 | AD |
11 | Victor Hugo Zubieta | 92 | 16 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 15-04-2019 17:47 | AD |
12 | Martín Ticona | 99 | 16 | La Paz Golf Club (LP) | 15-04-2019 10:12 | AD |
13 | Juan Ramon Daza | 126 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 15-04-2019 18:28 | AD |
14 | Mateo orlando Aguirre | 17 | CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 20:44 | AD |
MENORES G4 14 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khiara Masanes | 47 | 14 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 12:44 | AD |
2 | Nathalie Geraldine Marinovitch | 48 | 14 | ACADEMIA G-5 (CB) | 13-04-2019 20:33 | AD |
3 | Jhoana Valdez | 54 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 15-04-2019 18:21 | AD |
4 | Rebeca Cortez | 56 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 07-04-2019 20:10 | AD |
5 | Victoria Aliss | 62 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 16:12 | AD |
6 | Natalia Patricia Jorge | 63 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 20:0 | AD |
7 | Lucia Perez | 65 | 14 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 12-04-2019 11:37 | AD |
8 | Isabella Luzio | 67 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 10:32 | AD |
9 | Carla Solares | 76 | 15 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 12-04-2019 11:41 | AD |
10 | Martina Castillo | 81 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 10-04-2019 21:6 | AD |
11 | Micaela Perrogon | 82 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-04-2019 10:52 | AD |
12 | Isabel Paz | 84 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 12-04-2019 21:15 | AD |
13 | Adriana Méndez | 85 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 8:35 | AD |
14 | Maria Valentina Romero | 86 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 22:41 | AD |
15 | Ana Lucia Navia | 91 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 17:38 | AD |
16 | Rafaela Rea | 121 | 15 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 17:56 | AD |
17 | Renata Antelo | 130 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 12:1 | AD |
18 | Valentina Paniagua | 130 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 12:37 | AD |
MENORES G4 14 - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Alejandro Arana | 41 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 15-04-2019 20:51 | AD |
2 | Lucas Herbas | 57 | 14 | Club de Tenis La Paz (LP) | 12-04-2019 15:20 | AD |
3 | Maximiliano Suarez | 58 | 14 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 08-04-2019 21:29 | AD |
4 | Victor Hugo Medrano | 81 | 12 | ACADEMIA G-5 (CB) | 14-04-2019 9:15 | AD |
5 | Mateo Mikael Barrios | 87 | 14 | Club Alemán (LP) | 15-04-2019 18:18 | AD |
6 | Rodrigo Arroyo | 94 | 14 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 15-04-2019 17:51 | AD |
7 | Ignacio Salazar | 102 | 13 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 15-04-2019 11:24 | AD |
8 | Salvador Rallin | 111 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 18:22 | AD |
9 | Mateo Cossio | 114 | 14 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 16:1 | AD |
10 | Leonardo Zardan | 114 | 14 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 14-04-2019 23:12 | AD |
11 | Alejandro Bejarano | 126 | 12 | URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) | 13-04-2019 16:7 | AD |
12 | Thiago Cholima | 136 | 14 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 15-04-2019 10:16 | AD |
13 | Fabio Ferreira | 144 | 13 | URBARI TENIS CLUB (SC) | 09-04-2019 17:46 | AD |
14 | Leonardo Noack | 144 | 14 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 15-04-2019 16:12 | AD |
15 | Marco Antonio Luzio | 144 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 10:33 | AD |
16 | Roberto Yañez | 14 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 12-04-2019 16:30 | AD | |
17 | Ciro Luis Chavez | 14 | COUNTRY CLUB SABANA (BE) | 15-04-2019 9:45 | AD |
MENORES G4 12 - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina Velasco | 34 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2019 12:46 | AD |
2 | Rebeca Sofia Sanchez | 37 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 12-04-2019 6:41 | AD |
3 | Natalia Caballero | 38 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 11-04-2019 13:40 | AD |
4 | Emilia Bustillos | 42 | 12 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 15-04-2019 14:43 | AD |
5 | Kiara Serrate | 45 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 13-04-2019 9:26 | AD |
6 | Valery Sumoya | 49 | 11 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 12-04-2019 8:26 | AD |
7 | Zoe Ascarrunz | 51 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 08-04-2019 10:38 | AD |
8 | Matilde Melgarejo | 52 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 09-04-2019 12:19 | AD |
9 | Jeanine Fiorela Rojas | 54 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 9:57 | AD |
10 | Rebecca Ostoic | 55 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 16:9 | AD |
11 | Adriana Zubieta | 56 | 13 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 15-04-2019 17:48 | AD |
12 | Martina Maria Valdivia | 58 | 12 | Club de Tenis La Paz (LP) | 15-04-2019 22:54 | AD |
13 | Maria Emilia Soruco | 59 | 12 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 15-04-2019 16:32 | AD |
14 | Natalia Méndez | 62 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 8:33 | AD |
15 | Anelhi Masanes | 66 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 13-04-2019 15:39 | AD |
16 | Abby Ramallo | 68 | 11 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 13-04-2019 17:10 | AD |
17 | Danara Marcos | 71 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 8:24 | AD |
18 | Fabiana Alvarez | 72 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2019 16:17 | AD |
19 | Sabine Czerniewicz | 74 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 14-04-2019 22:56 | AD |
20 | Miranda Medina | 77 | 13 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 09-04-2019 11:14 | AD |
21 | Dominique Mendez | 78 | 13 | CLUB POLANCO (SC) | 15-04-2019 21:21 | AD |
22 | Daira Araceli Delgadillo | 81 | 12 | CLUB DE TENIS PANDO (PA) | 15-04-2019 23:31 | AD |
23 | Isabela Yañez | 86 | 11 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 05-04-2019 18:30 | AD |
24 | Luana Mejia | 86 | 11 | TRINIDAD TENIS CLUB (BE) | 06-04-2019 17:38 | AD |
25 | Maira Prado | 96 | 11 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 06-04-2019 18:11 | AD |
26 | Jhuliana Sanchez | 101 | 13 | CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) | 15-04-2019 10:7 | AD |
27 | Luana Cristina Morales | 102 | 12 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 15-04-2019 21:18 | AD |
28 | Valentina Cerpa | 103 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 08-04-2019 8:36 | AD |
29 | Montserrat Garcia | 107 | 11 | Club de Tenis La Paz (LP) | 14-04-2019 21:55 | AD |
30 | Luz Belen Andrade | 107 | 11 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 07-04-2019 6:29 | AD |
31 | Valentina Cespedes | 109 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 18:31 | AD |
32 | Emma Querejazu | 110 | 13 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2019 17:49 | AD |
33 | Salen Valeria Aguilera | 111 | 12 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 15-04-2019 11:54 | AD |
34 | Luna Viscarra | 112 | 12 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 15-04-2019 17:50 | AD |
35 | Catalina Sofia Morales | 113 | 11 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 11-04-2019 16:22 | AD |
36 | Valeria Nicol Jimenez | 114 | 12 | SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) | 15-04-2019 10:38 | AD |
