
MENORES
ASOC. CRUCEÑA DE TENIS
CLUB DE TENIS SANTA CRUZ
- Torneo G1 SANTA CRUZ 2019
- Creación convocatoria Martes 02 de Abril del 2019
- Inicio Martes 23 de Abril del 2019
- Fin Martes 30 de Abril del 2019
- Director SONIA ANTELO
Información importante
Inicio Miercoles 03 de Abril del 2019
Hasta Lunes 15 de Abril del 2019
Sorteo Lunes 22 de Abril del 2019
Horario Sorteo 17:00
Pago Lunes 22 de Abril del 2019
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Lunes 15 de Abril del 2019
Hasta Martes 16 de Abril del 2019
Retiro
Sin sanciónMartes 16 de Abril del 2019
Con sanciónDomingo 21 de Abril del 2019
Cupos Asociación
Inicio Lunes 01 de Abril del 2019
Hasta Lunes 01 de Abril del 2019
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2019 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
- ARENAL
-
Dirección
CALLE BENI # 340 -
Telefono
3346910 -
Correo Electrónico
reservas@hotelarenal.com -
Precios
Simple: 280.00
Doble: 175.00
Triple: 175.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | France Antezana Dorado | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 14:03 |
2 | Flavia Andrea Saavedra Lino | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 14:42 |
3 | Maria Olivia Castedo Rivero | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 00:15 |
4 | Andrea Naiara Montero Ribera | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:11 |
5 | Sofia Velarde Lohner | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 11:20 |
6 | Damaris Nikole Garcia Galian | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 12:48 |
7 | Camila Moira Taborga Rollano | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 21:38 |
8 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 21:45 |
9 | Isabella Andrade Silva | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 08:00 |
10 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:39 |
11 | Carolina Velazquez Lijeron | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 21:31 |
12 | Carla Lorena Torrico Peredo | Martes 09 de Abril del 2019 a las 11:11 |
13 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:25 |
14 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:37 |
15 | Fiorella Duran Montaño | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 19:42 |
16 | Mariana Zegada Osuna | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 16:22 |
17 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 18:24 |
18 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:53 |
19 | Constanza Paz Soldán Leytón | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 19:38 |
20 | Camila Romero Oller | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 19:58 |
21 | Andrea Zeballos Peñarrieta | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:50 |
22 | Catalina Paz Urquidi | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:07 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Iker Mateo Dellien Velasco | Martes 02 de Abril del 2019 a las 20:03 |
2 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:13 |
3 | Jorge Elier Catala Ortiz | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:19 |
4 | Dean Hawley Vrsalovic | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 16:20 |
5 | Andrés Chavez García Meza | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 18:01 |
6 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 14:54 |
7 | Santiago Navarro Ibargüen | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 17:13 |
8 | Ernesto Requena Leigue | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:01 |
9 | Jose Andres Arandia Rocabado | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 20:46 |
10 | Santiago Aguilera Zabalaga | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 23:21 |
11 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:33 |
12 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Martes 09 de Abril del 2019 a las 08:32 |
13 | Mateo Vargas Cristaldo | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 10:16 |
14 | Mateo Ameller Del Castillo | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 14:07 |
15 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 23:50 |
16 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 14:24 |
17 | Denilson Jahuira Calle | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 14:51 |
18 | Freddy Cossio Terrazas | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 23:05 |
19 | José Santiago Torrez Paniagua | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 11:01 |
20 | Jose Carlos Oliva Ewel | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 12:08 |
21 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 13:46 |
22 | Gonzalo Lopez Aliaga | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 21:22 |
23 | Roberto Vaca Pierola | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:54 |
24 | Vito Marcelo Blacud Zamora | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:58 |
25 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:50 |
26 | Luis Eduardo Aravena Rivera | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 13:04 |
27 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:30 |
28 | Diego Guzman Urdininea | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 15:39 |
29 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:33 |
30 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:00 |
31 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:02 |
32 | Raúl Garcia Navarro | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:24 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 12:09 |
2 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 15:57 |
3 | Andrea Naiara Montero Ribera | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:11 |
4 | Mariana Zegada Osuna | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 20:27 |
5 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 09:25 |
6 | Francesca Barbonari Ugarte | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 09:27 |
7 | Sofia Velarde Lohner | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 11:20 |
8 | Yamile Cuiza Mendoza | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 11:59 |
9 | Naghely Garcia Galian | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 12:46 |
10 | Ana Sofia Beccar Crespo | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 16:07 |
11 | Marian Canelas Salazar | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 18:35 |
12 | Maria victoria Canedo Guzman | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 22:03 |
13 | Gabriela Cortes Flores | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 11:56 |
14 | Maria Victoria Romero Scattone | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 12:29 |
15 | Camila Moira Taborga Rollano | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 21:37 |
16 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 21:44 |
17 | Yahayra Nallar Taboada | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 22:15 |
18 | Maria Valeria Urresty Anez | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 23:07 |
19 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:34 |
20 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:38 |
21 | Camila Cecilia Miranda Jove | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 15:03 |
22 | Valeria San Miguel Soria | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 19:58 |
23 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Martes 09 de Abril del 2019 a las 18:16 |
24 | Florencia Quiroga Virreira | Martes 09 de Abril del 2019 a las 19:47 |
25 | Fernanda Salazar Guzmán | Martes 09 de Abril del 2019 a las 20:27 |
26 | Fiorella Duran Montaño | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 19:43 |
27 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 22:57 |
28 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 12:11 |
29 | Mariana Oviedo Zuñiga | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 23:06 |
30 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 18:24 |
31 | Martina Contrera Mensio | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 11:25 |
32 | Luciana Bejarano Cuellar | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 16:00 |
33 | Luciana Ponce Lema | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 09:52 |
34 | Luciana Camila Flores Urey | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:29 |
35 | Alicia Paz Urquidi | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:52 |
36 | Sofia Isabel Ancieta Cortez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:37 |
37 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:53 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Iker Mateo Dellien Velasco | Martes 02 de Abril del 2019 a las 20:02 |
2 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:13 |
3 | Jorge Elier Catala Ortiz | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:20 |
4 | Mario Alejandro Virreira Toro | Martes 02 de Abril del 2019 a las 22:32 |
5 | Jack Junior Aitken Saucedo | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 14:51 |
6 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 14:54 |
7 | Luis Felipe Mealla Mendez | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 16:17 |
8 | Santiago Navarro Ibargüen | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 17:13 |
9 | Ernesto Requena Leigue | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:01 |
10 | Gabriel Tardío Virreira | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:35 |
11 | Patrick Oscar Crespo Lima | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 21:03 |
12 | Grover Vargas Fernandez | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 23:00 |
13 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 13:01 |
14 | Santiago Solares Ballerstadt | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 15:43 |
15 | Nicolas Donoso Soruco | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 13:48 |
16 | Jose Andres Arandia Rocabado | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 20:46 |
17 | Javier Andres Zegarra Sebastian | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 21:34 |
18 | Sebastian Bohrt Larrea | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 22:11 |
19 | Santiago Aguilera Zabalaga | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 23:21 |
20 | Alexander Soruco Anglarill | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:53 |
21 | Gabriel Lara Gonzales | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 13:52 |
22 | Jose Lucas Rivero Eggers | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:10 |
23 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 23:46 |
24 | Ignacio Christian Gamarra Tamayo | Martes 09 de Abril del 2019 a las 08:32 |
25 | Diego Francisco Arze Virreira | Martes 09 de Abril del 2019 a las 14:12 |
26 | José Santiago Torrez Paniagua | Martes 09 de Abril del 2019 a las 15:16 |
27 | Nicolas Dilson Duran Ramirez | Martes 09 de Abril del 2019 a las 18:33 |
28 | Esteban Davila Gasser | Martes 09 de Abril del 2019 a las 20:11 |
29 | Fabrizio Villegas Villarroel | Martes 09 de Abril del 2019 a las 21:20 |
30 | Alejandro Javier Flores Natusch | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 10:06 |
31 | Luis Gustavo Rivero Arana | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:31 |
32 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:36 |
33 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 18:30 |
34 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 11:35 |
35 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 23:37 |
36 | Carlos Daniel Cossio Villena | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 16:13 |
37 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 16:52 |
38 | Pedro Pablo Peñaranda Escobari | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 17:14 |
39 | Mateo Adrian Sonaglia Guzmán | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 20:12 |
40 | Olvin Armando Mejia Rivero | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 13:51 |
41 | Ljubi Lucas Stambuk Gomez | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 20:52 |
42 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 09:23 |
43 | Luis Andre Oliva Ewel | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 12:05 |
44 | Martín Ticona Camacho | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 19:22 |
45 | Gonzalo Lopez Aliaga | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 21:22 |
46 | Andrés Urquiola Montellano | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:40 |
47 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:50 |
48 | Luis Eduardo Aravena Rivera | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 13:05 |
49 | Santiago Cavero Ibañez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 15:21 |
50 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:18 |
51 | Matias Ivan Ancieta Cortez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:24 |
52 | Victor Hugo Zubieta Rejas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:46 |
53 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:01 |
54 | Luis Roberto Portillo Ortiz | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:36 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Luciana Glogau Vaca | Martes 02 de Abril del 2019 a las 22:06 |
2 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 07:48 |
3 | Maria Julia Gutierrez Jessen | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 18:47 |
4 | Micaela Sofia Carrasco Valenzuela | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 20:26 |
5 | Sandra Castedo Rivero | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 00:13 |
6 | Rebeca Cortez Moscoso | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 10:54 |
7 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 09:26 |
8 | Francesca Barbonari Ugarte | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 09:27 |
9 | Naghely Garcia Galian | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 12:47 |
10 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 12:18 |
11 | Maria Victoria Romero Scattone | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 12:28 |
12 | Maria Valeria Urresty Anez | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 23:08 |
13 | Ana Camila Guzman Castro | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 08:14 |
14 | Melissa Lino Airoldi | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 09:50 |
15 | Adriana Zurita Berdecio | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 13:53 |
16 | Ana Catalina Kyllmann De Grandchant | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:38 |
17 | Dayanara Velasco Adad | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:42 |
18 | Victoria Aliss Landivar | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 18:42 |
19 | Ana Belen Castro Calderon | Martes 09 de Abril del 2019 a las 10:08 |
20 | Yamile Cuiza Mendoza | Martes 09 de Abril del 2019 a las 14:27 |
21 | Laura Sofía Cespedes Lujan | Martes 09 de Abril del 2019 a las 18:17 |
22 | Fernanda Salazar Guzmán | Martes 09 de Abril del 2019 a las 20:27 |
23 | Natalia Trigosso Mercado | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 10:23 |
24 | Alexandra Ortiz Peres | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 11:12 |
25 | Maria Fernanda Jemio Castedo | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 22:57 |
26 | Thais Margareth Mitlmeier Rollano | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 12:02 |
27 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 12:10 |
28 | Camila Claros Abregu | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 15:16 |
29 | Renata Lucia Morales Monasterio | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 16:19 |
30 | Montserrat Boada Daza | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 19:08 |
31 | Valeria Moreno Salinas | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 09:29 |
32 | Lucia Perez Salvatierra | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 11:36 |
33 | Martina Contrera Mensio | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 16:04 |
34 | Adriana Franulic Peres | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 18:11 |
35 | April Fergie Soria Pastor | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 18:15 |
36 | Paula Justiniano Poehlmann | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 11:12 |
37 | Nathalie Geraldine Marinovitch Zegarra | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 20:32 |
38 | Luciana Coca Diaz | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 16:40 |
39 | Adriana Diaz Carrasco | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 16:49 |
40 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 20:12 |
41 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 22:44 |
42 | Isabella Luzio Bavcar | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:17 |
43 | Valentina Patricia Zamora Pino | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 11:46 |
44 | Khiara Masanes Yañez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 12:42 |
45 | Abril Viscarra Diamond | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:29 |
46 | Jhoana Valdez Lopez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:20 |
47 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 22:07 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Vicente Paniagua Romero | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 10:36 |
2 | Gabriel Tardío Virreira | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 18:34 |
3 | Matias Querejazu Suarez | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 21:14 |
4 | Daniel Berdecio Flores | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 09:23 |
5 | Cesar Daniel Otondo Villafán | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 13:00 |
6 | Santiago Solares Ballerstadt | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 15:43 |
7 | Santiago Lora Soria Galvarro | Sábado 06 de Abril del 2019 a las 20:53 |
8 | Alexander Soruco Anglarill | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:23 |
9 | Diego Emanuel Alvarez Canedo | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 10:35 |
10 | Jose Lucas Rivero Eggers | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:10 |
11 | Gabriel Castedo Grisi | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 18:45 |
12 | Pablo Alejandro Arana Arteaga | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 20:16 |
13 | Maximiliano Suarez Fernandez | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 21:29 |
14 | Jeison Gabriel Ticona Sainz | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 23:45 |
15 | Sebastian Sulzer Stelzer | Martes 09 de Abril del 2019 a las 11:50 |
16 | Diego Francisco Arze Virreira | Martes 09 de Abril del 2019 a las 14:11 |
17 | Ignacio Salazar Guzmán | Martes 09 de Abril del 2019 a las 20:46 |
18 | Thiago Mendieta Campos | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 07:15 |
19 | Luis Gustavo Rivero Arana | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 15:30 |
20 | Sebastian Mateo Lijeron Villegas | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 17:20 |
21 | Lucas Martin Trigo Lazcano | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 18:04 |
22 | Mateo Arauz Bauer | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 19:25 |
23 | Juan Diego Terrazas Rivero | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 20:00 |
24 | Fabricio Barron Lopez | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 20:33 |
25 | Franco Foianini | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 07:56 |
26 | Jorge Andres Rodriguez Palacios | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 10:25 |
27 | Diego Villafañe Laredo | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 11:18 |
28 | Franco Paz Cerda | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 11:23 |
29 | Diego Eduardo Muñoz Navia | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 11:35 |
30 | Juan Carlos Añez Velez | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 19:37 |
31 | Estéban Amaru Beaumelle Muñoz | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 22:50 |
32 | Carlos Andres Doria Medina Aviles | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 23:17 |
33 | Matias Peñaranda Escobari | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 17:12 |
34 | Nicolás Zamora Caprirolo | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 13:26 |
35 | Luis Andre Oliva Ewel | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 12:05 |
36 | Leonardo Lopez Aliaga | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 21:21 |
37 | Santiago Ponce Lema | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 10:10 |
38 | Alejandro Enrique Urquidi Viscarra | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 14:07 |
39 | Jean Pierre Bobiere Rivero | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 16:23 |
40 | Rodrigo Arroyo Arata | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 17:51 |
41 | Mateo Mikael Barrios Herbas | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:17 |
42 | Juan Ramon Daza Ribero | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 18:28 |
43 | Javier Eduardo Borda Villagomez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 20:01 |
44 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 21:08 |
45 | Joaquin Azurduy Castellanos | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 23:02 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Valentina Paniagua Justiniano | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:20 |
2 | Zoe Ascarrunz del Rio | Martes 02 de Abril del 2019 a las 21:24 |
3 | Natalia Camila Gutierrez Lascano | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 07:48 |
4 | Ana Lucia Navia Antelo | Miercoles 03 de Abril del 2019 a las 08:00 |
5 | Adriana Zurita Berdecio | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 13:00 |
6 | Isabel Paz Ortiz | Jueves 04 de Abril del 2019 a las 21:44 |
7 | Abby Ramallo Campos | Viernes 05 de Abril del 2019 a las 21:14 |
8 | Shadia Alexandra Manzur Iriarte | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 06:52 |
9 | Flavia Valentina Villegas Villarroel | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 12:18 |
10 | Maria Valentina Romero Scattone | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 12:24 |
11 | Martina Salaberry Soruco | Domingo 07 de Abril del 2019 a las 13:46 |
12 | Anika Nicole Kyllmann De Grandchant | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:39 |
13 | Dayanara Velasco Adad | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 14:41 |
14 | Renata Antelo Viruez | Lunes 08 de Abril del 2019 a las 19:39 |
15 | Matilde Melgarejo Torres Goitia | Martes 09 de Abril del 2019 a las 12:19 |
16 | Valentina Nogales Sejas | Martes 09 de Abril del 2019 a las 12:59 |
17 | Natalia Patricia Jorge Magarzo | Martes 09 de Abril del 2019 a las 19:33 |
18 | Luciana Trigosso Mercado | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 10:21 |
19 | Isabella Luzio Bavcar | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 10:23 |
20 | María Paula Ortiz Peres | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 11:10 |
21 | Rebeca Pinell Espinosa | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 12:26 |
22 | Martina Garcia Renjel | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 12:35 |
23 | Maria Isabel Gamboa Gonzales | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 13:46 |
24 | Natalia Caballero Urquidi | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 14:45 |
25 | Luciana Valeria Teran Muratalla | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 16:50 |
26 | Zoe Nayade Castro Calderon | Miercoles 10 de Abril del 2019 a las 17:43 |
27 | Sara Montaño Parada | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 08:43 |
28 | Juliana Luzio Rivera | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 11:37 |
29 | Sabrina Velasco Kushida | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 12:45 |
30 | Rebecca Ostoic Correa | Jueves 11 de Abril del 2019 a las 16:34 |
31 | Valery Sumoya Lopez | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 08:25 |
32 | Valeria Moreno Salinas | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 09:29 |
33 | Isabella Canedo Guzman | Viernes 12 de Abril del 2019 a las 22:26 |
34 | Julia Lemcke Inochea | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 07:26 |
35 | Kiara Serrate Harasic | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 09:25 |
36 | Anelhi Masanes Yañez | Sábado 13 de Abril del 2019 a las 15:40 |
37 | Luciana Coca Diaz | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 16:39 |
38 | Adriana Diaz Carrasco | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 16:48 |
39 | Nasha Isabella Gutierrez Vaca | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 19:34 |
40 | María José Pérez Ardaya | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 20:09 |
41 | Grace Ruth Marie Stoughton Fuentes | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 20:12 |
42 | Valeria Carolina Zeballos Cortez | Domingo 14 de Abril del 2019 a las 20:39 |
43 | Emma Querejazu Suarez | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 07:53 |
44 | Ana Lucia Martinez Brum | Lunes 15 de Abril del 2019 a las 07:55 |
