
MENORES
ASOC. PACEÑA DE TENIS
Club de Tenis La Paz
- Torneo G1 LA PAZ 2016
- Creación convocatoria Jueves 11 de Febrero del 2016
- Inicio Viernes 26 de Febrero del 2016
- Fin Jueves 03 de Marzo del 2016
- Director ALBERTO CLAROS
Información importante
Inicio Lunes 08 de Febrero del 2016
Hasta Viernes 19 de Febrero del 2016
Sorteo Jueves 25 de Febrero del 2016
Horario Sorteo
Pago Jueves 25 de Febrero del 2016
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Wild Card
Inicio Sábado 20 de Febrero del 2016
Hasta Lunes 22 de Febrero del 2016
Retiro
Sin sanciónSábado 20 de Febrero del 2016
Con sanciónMiercoles 24 de Febrero del 2016
Cupos Asociación
Inicio Sábado 20 de Febrero del 2016
Hasta Sábado 20 de Febrero del 2016
Categorías
MENORES G1 18
MENORES G1 16
MENORES G1 14
MENORES G1 12
MENORES G1 18 - DOBLES
MENORES G1 16 - DOBLES
MENORES G1 14 - DOBLES
MENORES G1 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2016 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece.
- Autoridades
- Hoteles
- Inscritos
- Retiros
- Lista Aceptación
- Penalizaciones
- Resultados
- Solicitudes Wild Card
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G1 18 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nadia Justiniano Callau | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 15:46 |
2 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 21:45 |
3 | Francis Cuadros Bloch | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 12:42 |
4 | Fabiana Terrazas Rivero | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 17:26 |
5 | Liria Arlete Loría Pereyra | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 19:27 |
6 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 16:17 |
7 | Paola Andrea Cortez Vargas | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 22:27 |
8 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 07:27 |
9 | Carolina Velazquez Lijeron | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 15:27 |
10 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 08:17 |
11 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:19 |
12 | Isabella Andrade Silva | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:27 |
13 | Fatima Calderon Gutierrez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 09:56 |
14 | Valeria Moya Ferreira | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:17 |
15 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 16:57 |
16 | Angeles Camila Jáuregui Durán | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:34 |
17 | Lucia Maria Gutierrez Zegarra | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:51 |
18 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:55 |
19 | Maria Jose Lavayen Vargas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:05 |
20 | Moira Valeria Miranda Espinoza | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:32 |
21 | Mara Vidal Moreno | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 11:03 |
22 | Natalia Rojas Neri | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 21:56 |
23 | María Fernanda Delgado Vazquez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 22:22 |
MENORES G1 18 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jose Antonio Catala Ortiz | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 14:06 |
2 | Santiago Pablo Hinojosa Aguirre | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 19:54 |
3 | Andre Dellien Linale | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 11:44 |
4 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 19:09 |
5 | Manuel Lopez Videla Garcia | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 23:39 |
6 | Raul Ruiz Alvarez | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 08:09 |
7 | Andres Mauricio Nolasco Pozo | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 12:22 |
8 | Rodolfo Ivan Montellano Guzmán | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 13:40 |
9 | Cleiner Caceres Leigue | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 19:03 |
10 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:09 |
11 | Diego Eduardo Pierola Lara | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:13 |
12 | Sebastian Azcui Castro | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 21:58 |
13 | Christian Ivan Duran Montaño | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 01:00 |
14 | Cesar Gabriel Menacho Vargas | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 10:46 |
15 | Jose Miguel Ibarra Quispe | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 10:51 |
16 | Mateo Raul Arnez Bohrt | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 20:00 |
17 | Ignacio Sebastian Mercado Jove | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 20:36 |
18 | Rodrigo Jara Unzueta | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 21:17 |
19 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 22:24 |
20 | Luis Molina Uria | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 00:27 |
21 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 08:44 |
22 | Mateo Revuelta Tabera | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 10:18 |
23 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 10:59 |
24 | Ignacio Andres Romao Aguirre | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:10 |
25 | Alejandro Ariel Calatayud Montero | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:15 |
26 | Jose David Toledo Guzman | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:07 |
27 | Joaquin Espinoza Camacho | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:25 |
28 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:47 |
29 | Freddy Cossio Terrazas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 22:51 |
30 | Rodrigo Loayza Daviran | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 09:49 |
31 | Oscar Del Granado Barrancos | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 16:10 |
32 | Peter Beccar Trigo | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 17:30 |
MENORES G1 16 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 18:26 |
2 | Maura Biggemann Campero | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 20:42 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 23:03 |
4 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 15:26 |
5 | Susan Raquel Salinas Chaparro | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 16:29 |
6 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 19:10 |
7 | Carla Lorena Torrico Peredo | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 12:12 |
8 | Liria Arlete Loría Pereyra | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 19:28 |
9 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 09:45 |
10 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 18:43 |
11 | Paola Andrea Cortez Vargas | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 22:28 |
12 | Maria Olivia Castedo Rivero | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 00:13 |
13 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 07:27 |
14 | Carolina Velazquez Lijeron | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 15:27 |
15 | Constanza Paz Soldán Leytón | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 17:18 |
16 | France Antezana Dorado | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:29 |
17 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 08:18 |
18 | Kayla Akly Paz | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 10:40 |
19 | Moira Alejandra La Fuente | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 15:10 |
20 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:20 |
21 | Isabella Andrade Silva | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:28 |
22 | Fatima Calderon Gutierrez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 09:56 |
23 | Laura Isabel Salinas Sanchez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 17:08 |
24 | Maya Victoria Vera Antelo | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 19:06 |
25 | Valeria Moya Ferreira | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:18 |
26 | Vanessa Andrea Valdes Rollano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:34 |
27 | Valeria Alejandra Valdes Rollano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:39 |
28 | Gabriela Llubitza Linares Tababary | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 16:57 |
29 | Isabella Maria Gutierrez Zegarra | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:55 |
30 | Gabriela Cossio Terrazas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 22:48 |
31 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 11:34 |
32 | Aida Mariana Montero Heredia | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 13:36 |
33 | Dayana Morejon Liachenko | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 17:22 |
34 | Judith Ximena Pinto Apaza | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 19:35 |
35 | María Fernanda Delgado Vazquez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 22:26 |
MENORES G1 16 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Jose Antonio Catala Ortiz | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 14:06 |
2 | Jorge Luis Arnez Gonzales | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 17:18 |
3 | Dick Sebastian Collazos Arias | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 20:11 |
4 | Diego Guzman Urdininea | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 20:51 |
5 | Fabrizio Villegas Villarroel | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 21:28 |
6 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 21:43 |
7 | Dieter Jairo Gonzales Guevara | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 11:49 |
8 | Alexander Alvestegui Medina | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 18:24 |
9 | Mateo Ameller Del Castillo | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 21:02 |
10 | Andre Dellien Linale | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 11:44 |
11 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 14:57 |
12 | Santiago Navarro Ibargüen | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 17:33 |
13 | Rodolfo Ivan Montellano Guzmán | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 13:40 |
14 | Andres Ignacio Valdez Arze | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 20:31 |
15 | Victor Agustin Cortes Flores | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:18 |
16 | Rodrigo Loayza Daviran | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 10:13 |
17 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 17:30 |
18 | Diego Eduardo Pierola Lara | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:14 |
19 | Gabriel Andres Almanza Revollo | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:14 |
20 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:54 |
21 | Sebastian Azcui Castro | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 21:57 |
22 | Christian Ivan Duran Montaño | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 01:00 |
23 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 06:50 |
24 | Ignacio Urgel Salinas | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 11:32 |
25 | Sebastian Trigosso Mercado | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 12:40 |
26 | Fabricio Adrian Terrazas Merida | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 18:54 |
27 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 07:12 |
28 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 10:58 |
29 | Roberto Vaca Pierola | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 12:09 |
30 | Felipe Santiago Sanchez Paravicini | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 16:39 |
31 | Yuri Joaquin Tirado Montaño | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:27 |
32 | Rodrigo Cavero Virreira | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 22:28 |
33 | Freddy Cossio Terrazas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 22:50 |
34 | Raúl Garcia Navarro | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 08:11 |
35 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 16:07 |
36 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 16:33 |
37 | Benjamin Calizaya Jimenez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 18:06 |
38 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 20:51 |
39 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 21:14 |
40 | Ismael Mateo Butron Carvajal | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 21:17 |
MENORES G1 14 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sofia Velarde Lohner | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 18:25 |
2 | Maura Biggemann Campero | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 20:11 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 23:03 |
4 | Camila Moira Taborga Rollano | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 23:07 |
5 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 15:26 |
6 | Daniela Belen Orellana Olivera | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 16:37 |
7 | Martina Alaiza Torres | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 17:03 |
8 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 19:09 |
9 | Tamara Bertha Monasterio Soruco | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 21:04 |
10 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 11:44 |
11 | Carla Lorena Torrico Peredo | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 12:11 |
12 | Sofía Belén Claure Maldonado | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 22:36 |
13 | Natalia Belen Carrasco Valenzuela | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 09:42 |
14 | Moira Alejandra La Fuente | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 18:04 |
15 | Nadia Machtyngier Paz Landivar | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 18:43 |
16 | Natalia Zamora Caprirolo | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 17:12 |
17 | Constanza Paz Soldán Leytón | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 17:16 |
18 | France Antezana Dorado | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:29 |
19 | Gabriela Cortes Flores | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:33 |
20 | Catalina Paz Urquidi | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 23:08 |
21 | Alicia Paz Urquidi | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 23:09 |
22 | Kayla Akly Paz | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 10:40 |
23 | Sophie Mariscal Kohlberg | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 11:56 |
24 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:40 |
25 | Maria Olivia Castedo Rivero | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 23:02 |
26 | Fiorella Duran Montaño | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 00:53 |
27 | Camila Cecilia Miranda Jove | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 11:02 |
28 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 16:14 |
29 | Camila Ortiz Kellemberger | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 16:54 |
30 | Natalia Gabriela Salinas Sanchez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 17:09 |
31 | Maya Victoria Vera Antelo | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 18:59 |
32 | Vanessa Andrea Valdes Rollano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:34 |
33 | Valeria Alejandra Valdes Rollano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:38 |
34 | Valeria Lupo Guimbard | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 16:25 |
35 | Estefany Silvente Villarroel | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 17:18 |
36 | Dayana Morejon Liachenko | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:44 |
37 | Gabriela Cossio Terrazas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 22:48 |
38 | Valeria San Miguel Soria | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 07:32 |
39 | Camila Fernanda Paccieri Bascope | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 11:33 |
40 | Mariana Oviedo Zuñiga | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 15:12 |
41 | Martina Marusic Siles | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 17:42 |
42 | Fabiana Stephanie Torricos Grisi | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 17:47 |
43 | Judith Ximena Pinto Apaza | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 19:34 |
44 | Maria Belen Montero Bonifaz | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 19:37 |
MENORES G1 14 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 11:56 |
2 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 12:03 |
3 | Jacob Mikhaelov Olender | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 19:06 |
4 | Diego Guzman Urdininea | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 20:51 |
5 | Fabrizio Villegas Villarroel | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 21:27 |
6 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 21:43 |
7 | Luciano Lemaitre Arduz | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 10:04 |
8 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 13:09 |
9 | Leonardo Julian Quintanilla Davalos | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 14:32 |
10 | Yannick Andrés Kucharsky Linnenberg | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 18:13 |
11 | Alexander Alvestegui Medina | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 18:24 |
12 | Rodrigo Sánchez Hurtado | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 18:27 |
13 | German Remberto Monasterio Soruco | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 21:06 |
14 | Santiago Castellanos Donoso | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 20:41 |
15 | Matias Mauricio Ljeron Kosir | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 07:23 |
16 | Mario Alejandro Virreira Toro | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 09:30 |
17 | Santiago Navarro Ibargüen | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 17:32 |
18 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 19:46 |
19 | Saul Quispe Luna | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 21:00 |
20 | Ernesto Requena Leigue | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 09:56 |
21 | Jorge Elier Catala Ortiz | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 18:39 |
22 | Andres Ignacio Valdez Arze | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 20:27 |
23 | Victor Agustin Cortes Flores | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:18 |
24 | Nicolas Marcelo Trigo Lopez | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 08:00 |
25 | Esteban Davila Gasser | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 13:01 |
26 | Gabriel Mauricio Nolasco Pozo | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 17:29 |
27 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 21:27 |
28 | Fohad Amas Arias | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 21:40 |
29 | Ignacio Urgel Salinas | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 11:32 |
30 | Sebastian Trigosso Mercado | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 12:40 |
31 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 13:03 |
32 | Julian Loayza Jauregui | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 16:10 |
33 | Santiago Montellano Guzman | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 17:21 |
34 | Rodrigo Vacaguzman Nacif | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 17:53 |
35 | Mauricio San Miguel Soria | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 21:16 |
36 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 22:23 |
37 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 12:09 |
38 | Sebastian Bohrt Larrea | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 13:40 |
39 | Mateo Vargas Cristaldo | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 14:17 |
40 | Lucas Mateo Tapia Callisperis | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 16:22 |
41 | Alejandro Salinas Soriano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 17:14 |
42 | Andrés Urquiola Montellano | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 19:32 |
43 | Raúl Garcia Navarro | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 08:11 |
44 | Grover Vargas Fernandez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 09:24 |
45 | Agustin Eduardo Cuellar Lorberg | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 16:06 |
46 | Julian Matías Vizcarra Vizcarra | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 19:33 |
MENORES G1 12 - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Sophie Mariscal Kohlberg | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 14:50 |
2 | Camila Moira Taborga Rollano | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 23:06 |
3 | Fernanda Paz Gasser | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 23:09 |
4 | Ana Fabia Hollweg Bustillos | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 21:59 |
5 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 11:43 |
6 | Sofía Belén Claure Maldonado | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 22:36 |
7 | Sofia Isabel Berdecio Flores | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 14:51 |
8 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 19:50 |
9 | Mariana Zurita Berdecio | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 20:41 |
10 | Luciana Camila Flores Urey | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 21:40 |
11 | Catalina Padilla Udaeta | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 22:50 |
12 | Luciana Bejarano Cuellar | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 23:44 |
13 | Sandra Castedo Rivero | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 00:16 |
14 | Barbara Natalia Goyonaga Zambrana | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 13:14 |
15 | Mishely Vanessa Fernandez Herrera | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 14:23 |
16 | Gabriela Cortes Flores | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:33 |
17 | Anna Cristina De Urioste Gonzales | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:51 |
18 | Ana Sofia Beccar Crespo | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 21:53 |
19 | Flavia Hurtado Guzman | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 10:44 |
20 | Fernanda Salazar Guzmán | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 10:48 |
21 | Sabrina Alejandra Solis Encinas | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 16:24 |
22 | Yamile Cuiza Mendoza | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 16:47 |
23 | Adriana Bleichner Valenzuela | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 17:47 |
24 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 19:50 |
25 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Martes 16 de Febrero del 2016 a las 20:40 |
26 | Fiorella Duran Montaño | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 00:54 |
27 | Briana Anglarill Suarez | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 10:54 |
28 | Camila Cecilia Miranda Jove | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 11:02 |
29 | Natalia Trigosso Mercado | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 15:35 |
30 | Francis Nicole Urquidi Viscarra | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 16:15 |
31 | Vanesa Chavez Hopchak | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 20:23 |
32 | Valeria San Miguel Soria | Miercoles 17 de Febrero del 2016 a las 21:18 |
33 | Marian Canelas Salazar | Jueves 18 de Febrero del 2016 a las 18:38 |
34 | Paula Justiniano Poehlmann | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 08:22 |
35 | Yahayra Nallar Taboada | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 14:04 |
36 | Constanza Aguirre Velarde | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 15:20 |
37 | Lucilla Cattoretti Lopez | Viernes 19 de Febrero del 2016 a las 22:22 |
MENORES G1 12 - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 12:04 |
2 | Diego Ignacio Vedia Pella | Jueves 11 de Febrero del 2016 a las 15:01 |
3 | Eduardo Nuñez del Prado Flores | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 19:00 |
4 | Brayan Isaac Zuna Mirabal | Viernes 12 de Febrero del 2016 a las 20:49 |
5 | Andrés Fabricio Vargas Aguilar | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 15:13 |
6 | Joaquín Nuñez del Prado Quezada | Sábado 13 de Febrero del 2016 a las 17:12 |
7 | Gonzalo Lopez Aliaga | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 09:59 |
8 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 10:22 |
9 | Saul Quispe Luna | Domingo 14 de Febrero del 2016 a las 20:59 |
10 | Gabriel Tardío Virreira | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 09:34 |
11 | Luis Felipe Mealla Mendez | Lunes 15 de Febrero del 2016 a las 10:40 |
