
MENORES
ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA
CLUB MUNICIPAL DE TENIS
- Torneo G2 COCHABAMBA 2015
- Creación convocatoria Viernes 10 de Abril del 2015
- Inicio Domingo 26 de Abril del 2015
- Fin Domingo 03 de Mayo del 2015
- Director POR CONFIRMAR
Información importante
Inicio Jueves 09 de Abril del 2015
Hasta Lunes 20 de Abril del 2015
Sorteo Sábado 25 de Abril del 2015
Horario Sorteo
Pago Sábado 25 de Abril del 2015
Costo 220.00
Los Jugadores que deseen inscribirse en sede, podran hacerlo si existe espacio en el cuadro, presentándose al Arbitro General 3 horas antes del Sorteo, con su BPIN actualizado, pago de inscripción y documento de identidad.
Firmas
Retiro
Sin sanciónMartes 21 de Abril del 2015
Con sanciónViernes 24 de Abril del 2015
Cupos Asociación
Inicio Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Hasta Miercoles 31 de Diciembre del 1969
Categorías
MENORES G2 18 - PARALELO
MENORES G2 16 - PARALELO
MENORES G2 14 - PARALELO
MENORES G2 12 - PARALELO
MENORES G2 18 - DOBLES
MENORES G2 16 - DOBLES
MENORES G2 14 - DOBLES
MENORES G2 12 - DOBLES
Observaciones
Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador. Su costo es de Bs 90.- y habilita al jugador para la gestión 2015 Una vez publicada la lista de aceptación, el jugador que aparezca en ella - para asegurar su participación en el cuadro principal deberá pagar el valor de la inscripción al torneo y el valor anual de su BPIN. Hasta nuevo aviso ambos montos deben ser cancelados, en el plazo que se señala en este fact sheet, en las oficinas de la Asociación Departamental de Tenis a la que pertenece. Las Asociaciones Departamentales deben enviar a la Federación Boliviana de Tenis la lista de sus jugadores que hayan cancelado (inscripción y BPIN), dentro de los plazos previstos en la presente convocatoría. Los Wild Cards se gestionarán a través de las Asociaciones Departamentales.
-
Precios
Simple: 0.00
Doble: 0.00
Triple: 0.00
-
Precio incluye
Desayuno Buffet, Piscina, Parqueo, Wi-Fi(internet), TV Cable
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Paola Vargas Poehlmann | Lunes 13 de Abril del 2015 a las 21:21 |
2 | Pamela Hernandez Gomez | Martes 14 de Abril del 2015 a las 20:44 |
3 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 22:15 |
4 | Laura Mariana Montalvo Perez | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 13:55 |
5 | Moira Concepcion Burela Chavarria | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 09:09 |
6 | Natalia Rojas Neri | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 21:15 |
7 | Fabiana Terrazas Rivero | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 22:56 |
8 | France Antezana Dorado | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10:40 |
9 | Maria René Arandia Jiménez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 23:41 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mario Alejandro Quiroz Bloch | Martes 14 de Abril del 2015 a las 08:09 |
2 | Lukas Raña Vaca Diez | Martes 14 de Abril del 2015 a las 20:52 |
3 | Mateo Raul Arnez Bohrt | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 20:39 |
4 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 23:26 |
5 | Jorge Alejandro Ortuño Schnurpfeil | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 12:13 |
6 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 21:40 |
7 | Lorenzo Gariotti Plaza | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 21:13 |
8 | David Villarroel Carvajal | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 00:20 |
9 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 22:10 |
10 | Fabian Camponovo Orsini | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 22:29 |
11 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 10:11 |
12 | Matías Porro Beccar | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 10:26 |
13 | Diego Eduardo Pierola Lara | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 15:13 |
14 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 19:15 |
15 | Ivar Gonzalo Guerrero Ruiz | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 21:25 |
16 | Salomon Arce Lema | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 02:51 |
17 | Rafael Bernardo Valdivia Sanchez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 09:52 |
18 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:31 |
19 | Fabian Panozo Muguertegui | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:36 |
20 | Alejandro Simon Dorado Aldunate | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:49 |
21 | Daniel Gutierrez Montiel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:11 |
22 | Camilo Esteban Golac Poppe | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:32 |
23 | Sergio Andres Lema Galindo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:45 |
24 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:49 |
25 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:10 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Pamela Hernandez Gomez | Martes 14 de Abril del 2015 a las 20:45 |
2 | Constanza Paz Soldán Leytón | Martes 14 de Abril del 2015 a las 21:46 |
3 | Carolina Cortes Morales | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 08:22 |
4 | Catalina Isabel Bloch Velasquez | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 22:16 |
5 | Sofia Belen Sandy Lazcano | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 12:32 |
6 | Andrea Beatriz Lujan Sainz | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 05:04 |
7 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 11:52 |
8 | Natalia Rojas Neri | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 21:15 |
9 | María Fernanda Delgado Vazquez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 08:17 |
10 | France Antezana Dorado | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10:39 |
11 | Luz Daniela Pol Peña | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:13 |
12 | Laura Isabel Salinas Sanchez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:04 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Lunes 13 de Abril del 2015 a las 14:20 |
2 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | Martes 14 de Abril del 2015 a las 19:12 |
3 | Leonardo Alcazar Mercado | Martes 14 de Abril del 2015 a las 21:50 |
4 | Benjamin Calizaya Jimenez | Martes 14 de Abril del 2015 a las 22:24 |
5 | Diego Montecinos Guzman | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 17:57 |
6 | Dick Sebastian Collazos Arias | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 20:30 |
7 | Mateo Raul Arnez Bohrt | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 20:38 |
8 | Mauricio San Miguel Soria | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 22:57 |
9 | Nicolas Doria Medina Muguertegui | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 23:25 |
10 | Victor Agustin Cortes Flores | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 10:22 |
11 | Juan Pablo Saguez Rodriguez | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 15:25 |
12 | Nicolas Marcelo Pierola Romero | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 21:40 |
13 | Carlos Andres Campos Bramini | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 19:24 |
14 | Lorenzo Gariotti Plaza | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 21:13 |
15 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 12:06 |
16 | Peter Beccar Trigo | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 13:41 |
17 | Santiago Urey Ciancaglini | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 16:20 |
18 | Jose Alfredo Romero Ballon | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 18:05 |
19 | Rodrigo Cavero Virreira | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 19:22 |
20 | Mauricio Alejandro Arraya Avila | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 22:09 |
21 | Fabian Camponovo Orsini | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 22:31 |
22 | Diego Eduardo Pierola Lara | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 15:14 |
23 | Alejandro Sebastian Avila Terzo | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 19:16 |
24 | Mateo Ameller Del Castillo | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 21:08 |
25 | Salomon Arce Lema | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 02:52 |
26 | Bruno Helguero Chiantore | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 13:09 |
27 | Gustavo Alejandro Parra Sandoval | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:31 |
28 | Oscar Roberto Lujan Sainz | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:29 |
29 | Juan Carlos Miranda Zegarra | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:25 |
30 | Leonardo Acosta Soruco | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:36 |
31 | Camilo Nicolas Siles Guillen | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:58 |
32 | Camilo Esteban Golac Poppe | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:31 |
33 | Adrian Gabriel Maldonado Muñoz | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:49 |
34 | Sergio Andres Lema Galindo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:54 |
35 | Alvaro Chavez Ossio | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:02 |
36 | Bernardo Jesus Pinto Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:10 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Flavia Andrea Saavedra Lino | Martes 14 de Abril del 2015 a las 17:04 |
2 | Constanza Paz Soldán Leytón | Martes 14 de Abril del 2015 a las 21:45 |
3 | Carolina Cortes Morales | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 08:22 |
4 | Valeria San Miguel Soria | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:33 |
5 | Gabriela Cortes Flores | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 10:28 |
6 | Estefany Silvente Villarroel | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 17:33 |
7 | Mariana Zegada Osuna | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 18:28 |
8 | Mariana Oviedo Zuñiga | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 20:56 |
9 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 22:00 |
10 | Natalia Zamora Caprirolo | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 07:22 |
11 | Maria Fernanda Heredia Pereyra | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 11:19 |
12 | Maria Rene Bustamante Rojas | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 18:02 |
13 | Luciana Ponce Lema | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 18:04 |
14 | Ericka Nathalia Valencia Guzmán | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 11:52 |
15 | María Fernanda Delgado Vazquez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 08:18 |
16 | Valeria Moya Ferreira | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 08:26 |
17 | Maria Camila Rodriguez Aranibar | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:06 |
18 | Fabiana Betancourt Beltrán | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:13 |
19 | Sofia Villarroel Llobet | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:15 |
20 | Michelle Doria Medina Aviles | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:26 |
21 | Michele Solares Ballerstadt | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:24 |
22 | Valentina Golac Poppe | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:29 |
23 | Maria Alejandra Sandoval Espinoza | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:30 |
24 | Dayana Morejon Liachenko | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:33 |
25 | Alicia Paz Urquidi | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:11 |
26 | Catalina Paz Urquidi | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:13 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Ernesto Gabriel Mealla Mendez | Lunes 13 de Abril del 2015 a las 12:02 |
2 | Juan Daniel Sandy Lazcano | Lunes 13 de Abril del 2015 a las 14:20 |
3 | Ernesto Requena Leigue | Martes 14 de Abril del 2015 a las 09:28 |
4 | Santiago Urey Ciancaglini | Martes 14 de Abril del 2015 a las 15:15 |
5 | Mateo Agustin Aspiazu Torrico | Martes 14 de Abril del 2015 a las 19:12 |
6 | Jorge Luis Arnez Gonzales | Martes 14 de Abril del 2015 a las 21:58 |
7 | Benjamin Calizaya Jimenez | Martes 14 de Abril del 2015 a las 22:23 |
8 | Carlos Andres Collazos Arias | Martes 14 de Abril del 2015 a las 22:56 |
9 | Santiago Gabriel Alvarez Canedo | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:14 |
10 | Mauricio San Miguel Soria | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:31 |
11 | Diego Montecinos Guzman | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 17:55 |
12 | Victor Agustin Cortes Flores | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 10:23 |
13 | Matias Mauricio Ljeron Kosir | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 13:47 |
14 | Alejandro Pierola Romero | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 21:45 |
15 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 12:36 |
16 | Roberto Vaca Pierola | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 19:16 |
17 | Jorge Efrain Rivera Benitez | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 22:09 |
18 | Grover Vargas Fernandez | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 23:36 |
19 | Santiago Castellanos Donoso | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 09:07 |
20 | Joel Alejandro Ibañez Soto | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 10:55 |
21 | Stefan Franz Rupprecht Salinas | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 12:06 |
22 | Dean Hawley Vrsalovic | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 12:17 |
23 | Mateo Ameller Del Castillo | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 16:38 |
24 | Andrés Urquiola Montellano | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 19:51 |
25 | Claudio Alejandro Oropeza Encinas | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 22:33 |
26 | Luis Felipe Azurduy Castellanos | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 02:47 |
27 | Matias Paniagua Romero | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 11:21 |
28 | Diego Alejandro Alcoreza Trigo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 11:30 |
29 | Cesar Andres Cartagena Tito | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 12:59 |
30 | Nicolas Ruiz Galarza | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 13:40 |
31 | Mateo Crespo Terrazas | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:39 |
32 | Juan Sebastian Lopez Rodriguez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:45 |
33 | Alejandro Salinas Soriano | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:55 |
34 | Enrique Lujan Claros | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:59 |
35 | Camilo Nicolas Siles Guillen | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:24 |
36 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:15 |
37 | Alvaro Chavez Ossio | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:23 |
38 | Mateo Vargas Cristaldo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:25 |
39 | Norman Fleig Crespo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:48 |
40 | Mauricio Nicolas Martinez Lenz | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:57 |
41 | Marco Andree Rivero Velasco | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 19:27 |
42 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:13 |
43 | Javier Guerra Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:16 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Mariana Oviedo Zuñiga | Martes 14 de Abril del 2015 a las 13:18 |
2 | Sofia Isabel Ancieta Cortez | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:20 |
3 | Natalia Belen Alvarez Canedo | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:26 |
4 | Valeria San Miguel Soria | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:34 |
5 | Catalina Padilla Udaeta | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 16:22 |
6 | Luciana Bejarano Cuellar | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 21:08 |
7 | Gabriela Cortes Flores | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 10:28 |
8 | Estefany Silvente Villarroel | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 17:34 |
9 | Mariana Zegada Osuna | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 18:28 |
10 | Masha Alexandra Vrsalovic Gimenez | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 21:59 |
11 | Natalia Zamora Caprirolo | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 07:22 |
12 | Maria Rene Bustamante Rojas | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 18:02 |
13 | Luciana Ponce Lema | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 18:04 |
14 | Mikaela Rupprecht Salinas | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 12:09 |
15 | Paola Lorena Quiroz Martinez Camacho | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 14:59 |
16 | Valeria Fernanda Lopez Montaño | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10:55 |
17 | Fernanda Andrea Cartagena Tito | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 12:55 |
18 | Maria Camila Rodriguez Aranibar | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:06 |
19 | Sofia Villarroel Llobet | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:01 |
20 | Jessica Nicole Santa Cruz Rojas | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:16 |
21 | Sophie Mariscal Kohlberg | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:19 |
22 | Valentina Golac Poppe | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:29 |
23 | Alicia Paz Urquidi | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:12 |
24 | Nare Ramirez Hyon | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:22 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Solicitud |
---|---|---|
1 | Santiago Andres Gutierrez Quiroga | Martes 14 de Abril del 2015 a las 08:28 |
2 | Ernesto Requena Leigue | Martes 14 de Abril del 2015 a las 09:27 |
3 | Matias Ivan Ancieta Cortez | Miercoles 15 de Abril del 2015 a las 11:16 |
4 | Mateo Alejandro Rejas Zurita | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 14:40 |
5 | Nicolaus Jose Quispe Asturizaga | Jueves 16 de Abril del 2015 a las 17:40 |
6 | Sharbel Aliss Cronembol | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 07:02 |
7 | Santiago Adrian Vedia Villegas | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 10:32 |
8 | Grover Vargas Fernandez | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 23:35 |
9 | Luciano Fernando Farfan Torrico | Viernes 17 de Abril del 2015 a las 23:37 |
10 | Julián Mauricio Zamora Urquidi | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 09:52 |
11 | Andrés Urquiola Montellano | Sábado 18 de Abril del 2015 a las 19:52 |
12 | Luis Felipe Mealla Mendez | Domingo 19 de Abril del 2015 a las 19:03 |
13 | Pablo Guzman Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10:28 |
14 | Andres Tardio Virreira | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 12:42 |
15 | Daniel Josue Herrera Del Carpio | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 14:10 |
16 | Christian Manuel Galarza Guilarte | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:38 |
17 | Mateo Crespo Terrazas | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:39 |
18 | Juan Sebastian Lopez Rodriguez | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:45 |
19 | Alejandro Salinas Soriano | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 15:55 |
20 | Favian Luna Cartagena | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:12 |
21 | Santiago Oscar Aramayo Velasco | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:27 |
22 | Christian Alejandro Brun Teran | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:33 |
23 | Mario Alejandro Virreira Toro | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:11 |
24 | Carlos Andrés Acosta Soruco | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:41 |
25 | Douglas Acosta Soruco | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 17:43 |
26 | Mateo Acha Galdo | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:07 |
27 | Pedro Gimenez Antezana | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 18:40 |
28 | Esteban Davila Gasser | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 19:07 |
29 | Rodrigo Paulino Paz Urquidi | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:15 |
30 | Nicolas Andres Pinto Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:14 |
31 | Javier Guerra Villarroel | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:17 |
32 | Luciano Valentin Vedia Villegas | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:59 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Martes 21 de Abril del 2015 a las 22:18 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mateo Revuelta Tabera | Martes 21 de Abril del 2015 a las 16:49 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Isabella Valentina Caballero Cardenas | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 16:36 |
2 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:06 |
3 | Sara Gabriela Urquizu Paz | Martes 21 de Abril del 2015 a las 22:17 |
MENORES G2 16 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Mateo Revuelta Tabera | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 22:27 |
2 | Marco David Toledo Canna | Viernes 24 de Abril del 2015 a las 14:42 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Valentina Ascarrunz Aranibar | Lunes 20 de Abril del 2015 a las 20:07 |
2 | Isabella Stelzer Barriga | Martes 21 de Abril del 2015 a las 18:52 |
3 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Martes 21 de Abril del 2015 a las 20:24 |
4 | Camila Moira Taborga Rollano | Martes 21 de Abril del 2015 a las 20:26 |
5 | Maria Olivia Castedo Rivero | Martes 21 de Abril del 2015 a las 21:15 |
6 | Kayla Akly Paz | Martes 21 de Abril del 2015 a las 21:40 |
7 | Gabriela Cossio Terrazas | Martes 21 de Abril del 2015 a las 22:46 |
8 | Fiorella Duran Montaño | Martes 21 de Abril del 2015 a las 23:22 |
MENORES G2 14 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Martes 21 de Abril del 2015 a las 10:09 |
2 | Andres Ignacio Valdez Arze | Martes 21 de Abril del 2015 a las 18:45 |
3 | Luis Fernando Villavicencio Zenteno | Martes 21 de Abril del 2015 a las 19:27 |
4 | Manuel Adhemar Goyonaga Zambrana | Martes 21 de Abril del 2015 a las 23:47 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Isabella Stelzer Barriga | Martes 21 de Abril del 2015 a las 18:54 |
2 | Sofía Cristina Taborga Rollano | Martes 21 de Abril del 2015 a las 20:23 |
3 | Camila Moira Taborga Rollano | Martes 21 de Abril del 2015 a las 20:26 |
4 | Maria Olivia Castedo Rivero | Martes 21 de Abril del 2015 a las 21:16 |
5 | Kayla Akly Paz | Martes 21 de Abril del 2015 a las 21:41 |
6 | Fiorella Duran Montaño | Martes 21 de Abril del 2015 a las 21:48 |
7 | Gabriela Cossio Terrazas | Martes 21 de Abril del 2015 a las 22:45 |
8 | Barbara Natalia Goyonaga Zambrana | Martes 21 de Abril del 2015 a las 23:55 |
MENORES G2 12 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Fecha Retiro |
---|---|---|
1 | Geoffrey Brady Stoughton Fuentes | Martes 21 de Abril del 2015 a las 10:09 |
2 | Gabriel Tardío Virreira | Martes 21 de Abril del 2015 a las 17:53 |
3 | Sebastian Bohrt Larrea | Viernes 24 de Abril del 2015 a las 05:01 |
4 | Pablo Andres Toledo Canna | Viernes 24 de Abril del 2015 a las 15:16 |
MENORES G2 18 - PARALELO - Damas
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Mariana Montalvo | 2 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 17-04-2015 13:55 | AD (FED) |
2 | Fabiana Terrazas | 12 | 21 | COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) | 19-04-2015 22:56 | AD (FED) |
3 | Moira Concepcion Burela | 13 | 23 | SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) | 18-04-2015 9:9 | AD (FED) |
4 | Paola Vargas | 25 | 22 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 13-04-2015 21:21 | AD (FED) |
5 | Catalina Isabel Bloch | 33 | 21 | ACADEMIA G-5 (CB) | 16-04-2015 22:15 | AD (FED) |
6 | Maria René Arandia | 41 | 22 | CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) | 20-04-2015 23:41 | AD (FED) |
7 | Pamela Hernandez | 53 | 21 | CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) | 14-04-2015 20:44 | M. Rank. |
8 | France Antezana | 19 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 20-04-2015 10:40 | M. Rank. | |
9 | Natalia Rojas | 20 | COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) | 19-04-2015 21:15 | M. Rank. | |
10 | () | M. Rank. | ||||
11 | () | M. Rank. | ||||
12 | () | M. Rank. | ||||
13 | () | M. Rank. | ||||
14 | () | M. Rank. | ||||
15 | () | M. Rank. | ||||
16 | () | M. Rank. | ||||
17 | () | M. Rank. | ||||
18 | () | M. Rank. | ||||
19 | () | M. Rank. | ||||
20 | () | M. Rank. | ||||
21 | () | M. Rank. | ||||
22 | () | M. Rank. | ||||
23 | () | M. Rank. | ||||
24 | () | WC |
MENORES G2 18 - PARALELO - Varones
Nro | Jugador | Ranking | Edad | Club y Asoc. | Fecha Inscripción | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
