TorneoABSOLUTO $US. 2.000 ORURO 2013        819
AsociacionASOC. DE TENIS ORURO         
ClubORURO TENIS CLUB         
Fecha Inicio2013-08-29         
Fecha Fin2013-09-01         
 
ESC. 2000 (Draw 32) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 2000 (Draw 32) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Mauricio Doria Medina 2 22/09/1988 (35) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-08-2013 21:31 AD
2 Fernando Guardia 9 03/12/1996 (27) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-08-2013 20:56 AD
3 Rodrigo Flores 26 09/08/1995 (28) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-08-2013 23:24 AD
4 Luis Felipe Tirado 27 03/08/1997 (26) Club Social Petrolero (LP) 23-08-2013 17:18 AD
5 Erick Rodolfo Miranda 30 29/01/1996 (28) Club The Strongest (LP) 22-08-2013 19:58 AD
6 Marcelo Andrés Miranda 37 31/10/1997 (26) Club The Strongest (LP) 22-08-2013 20:0 AD
7 Nicolas Doria Medina 54 24/10/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 22-08-2013 22:50 AD
8 Lennart Yannick Achabal 55 18/11/1984 (39) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 23-08-2013 15:51 AD
9 Celso Alejandro Quiroga 71 09/07/1993 (30) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 23-08-2013 19:46 AD
10 Pablo David Entrambasaguas 80 02/02/1977 (47) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 23-08-2013 9:56 AD
11 Franz Enzo Achabal 147 10/09/1982 (41) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 23-08-2013 19:44 AD
12 Richard Villegas 258 23/06/1978 (45) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 23-08-2013 18:23 AD
13 Ivan Linares 315 21/04/1995 (28) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-08-2013 19:52 AD
14 Alejandro Moscoso 444 03/03/1988 (36) CLUB TENIS FERROVIARIO CBBA (CB) 21-08-2013 9:43 AD
15 Francisco Claure 788 22/02/1997 (27) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-08-2013 21:40 AD
16 Nelson Emilio Mena 16/11/1985 (38) NATIONAL TENIS CLUB (OR) 23-08-2013 23:21 AD
17 Jorge Miguel Zapata 17/06/1970 (53) Club de Tenis La Paz (LP) 23-08-2013 22:28 AD