TorneoG4 COCHABAMBA 2022 MAYO        2204
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB MUNICIPAL DE TENIS         
Fecha Inicio2022-05-04         
Fecha Fin2022-05-08         
 
MENORES G4 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Lucia Perez 97 27/09/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 12:48 AD
2 Valentina Nogales 99 30/05/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 22:2 AD
3 Salen Valeria Aguilera 102 13/07/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2022 7:39 AD
4 Sol Alisson Rojas 105 26/01/2007 (17) CENTRO DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-04-2022 16:34 AD
5 Adriana Omonte 116 12/03/2008 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 9:27 AD
6 Valeria Carolina Zeballos 118 26/11/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 22:2 AD
7 Thais Valentina Vasquez 120 31/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 11:35 AD
8 Renata Valeria Revollo 150 10/08/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 22:6 AD
9 Jhuliana Sanchez 150 07/11/2007 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 24-04-2022 19:34 AD
10 Julieta Donoso 150 11/02/2008 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 29-04-2022 9:46 AD
11 Ariana Segovia 150 17/03/2008 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 29-04-2022 22:28 AD
12 Rebecca Adriana Zurita 150 20/10/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 17:49 AD
13 Rafaela Baldiviso 150 07/07/2007 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-04-2022 20:11 AD
14 Luna Viscarra 150 17/03/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2022 20:37 AD
15 Micaela Uria 150 28/08/2007 (16) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 27-04-2022 18:42 AD
16 Gabriela Emili Apaza 10/09/2007 (16) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 29-04-2022 21:44 AD
17 Ilyam Adriana Cespedes 29/11/2006 (17) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 29-04-2022 17:44 AD
18 Alessandra Mayte Brañez 09/06/2006 (17) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 29-04-2022 17:50 AD
19 Isabela Yañez 22/07/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 29-04-2022 16:46 AD
20 Luz Belen Andrade 08/11/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 21-04-2022 16:52 AD
21 Litzy Vanesa Flores 20/02/2007 (17) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 29-04-2022 9:44 AD
22 Camila Prudencio 04/12/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 21:16 AD
 
MENORES G4 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Jose Manuel Eyzaguirre 59 02/04/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 12:23 AD
2 Rodrigo Arroyo 65 27/04/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 14:26 AD
3 Sebastian Raul Pardo 68 19/12/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 26-04-2022 14:44 AD
4 Mathew Rolando Careaga 69 29/11/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 26-04-2022 14:31 AD
5 Fabio Daniel Terrazas 73 06/10/2006 (17) CLUB POLANCO (SC) 27-04-2022 16:20 AD
6 Adrian Ignacio Castro 77 02/11/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 19:43 AD
7 Juan carmelo Mendez 86 14/04/2007 (16) CLUB POLANCO (SC) 20-04-2022 18:34 AD
8 Leonardo Jimenez 90 16/08/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:12 AD
9 Marcelo Arturo Guzman 107 21/03/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 21:45 AD
10 Rodrigo Daniel García 108 12/08/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 22:18 AD
11 Luis Eduardo Moreno 129 11/06/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2022 16:24 AD
12 Juan Pablo Canelas 131 10/04/2008 (15) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 29-04-2022 19:28 AD
13 Mateo De Avila 150 06/06/2008 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2022 21:20 AD
14 Eduardo Hurtado 154 10/10/2008 (15) CLUB CHUQUISACA (CH) 27-04-2022 21:9 AD
15 Sergio Samuel Canelas 170 07/09/2007 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 22-04-2022 17:52 AD
16 LEANDRO BRACAMONTE 181 05/01/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 11:51 AD
17 Bruno Mateo Araujo 182 15/02/2008 (16) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:8 AD
18 Cristobal Rodrigo Aliaga 182 09/09/2007 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 26-04-2022 18:56 AD
19 Samuel Balcazar 182 29/08/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 17:36 AD
20 Nicolas Vega 182 23/08/2007 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 27-04-2022 17:50 AD
21 Owen Elías Huanca 06/04/2006 (17) ORURO TENIS CLUB (OR) 28-04-2022 20:36 AD
22 Samuel Felipe Castro 01/04/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 8:28 AD
23 Matheo Calvo 11/08/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 26-04-2022 8:10 AD
24 Andres Jimenez 14/10/2006 (17) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:7 AD
25 Leandro Maldonado 18/12/2007 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 19:30 AD
26 Joshua Amir Yañez 03/04/2007 (16) Club Alemán (LP) 28-04-2022 22:7 AD
27 Nicolas Ignacio Zarate 10/05/2007 (16) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 22:7 AD
28 Jhoel Angel Flores 26/04/2007 (16) Asociación Municipal de Tenis Oruro, (OR) 29-04-2022 17:39 AD
29 Mauricio Manzoni 22/06/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 27-04-2022 18:1 AD
 
MENORES G4 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Salen Valeria Aguilera 74 13/07/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-04-2022 7:40 AD
2 Victoria Alejandra Paredes 75 07/11/2009 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 26-04-2022 18:35 AD
3 Zoe Valentina Orozco 76 24/08/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 19:54 AD
4 Yara Dayana Delgadillo 81 13/04/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 21-04-2022 21:38 AD
5 Maria Joaquina Irusta 90 03/07/2009 (14) CLUB CHUQUISACA (CH) 27-04-2022 9:19 AD
6 Micaela Marquez 102 16/08/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 20-04-2022 19:14 AD
7 Luciana Rafaela Aguirre 109 01/09/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 8:19 AD
8 Zoe Valentina Rojas 111 28/08/2009 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 26-04-2022 22:19 AD
9 Mariana Renata Meza 117 21/07/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 18:21 AD
10 Natalia Prado 123 10/07/2009 (14) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 20-04-2022 17:37 AD
11 Graciela Bass Werner 125 30/05/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 25-04-2022 22:2 AD
12 Constanza Reque 152 30/04/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 18:32 AD
13 Camila Vildoso 155 16/04/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 18:39 AD
14 Ainara Illa López 159 27/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 22:11 AD
15 Isabela Zegada 161 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 9:34 AD
16 Valeria Cata 170 29/01/2009 (15) CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA (TJ) 29-04-2022 18:4 AD
17 Melanie Zoe Sonaglia 170 12/05/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 23:17 AD
18 Estefania Martinez 180 09/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 14:2 AD
19 Cristal Salet Ovando 180 17/12/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 26-04-2022 19:12 AD
20 Dominique Meza 180 12/05/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 11:31 AD
21 Luciana Zelaya 180 18/11/2010 (13) CLUB POLANCO (SC) 21-04-2022 10:17 AD
22 Sofia Beatriz Luizaga 180 22/07/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 25-04-2022 6:35 AD
23 Elisa Mariana Luizaga 180 22/07/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 25-04-2022 6:33 AD
24 Alessia Pereira 07/02/2009 (15) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 29-04-2022 13:55 AD
25 Carolina Natalia Marta 24/07/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 26-04-2022 21:26 AD
26 Karen Padilla 19/04/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 26-04-2022 19:51 AD
27 Agustina Maria Valdivia 08/02/2011 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 15:57 AD
28 Valentina Romero 08/01/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 13:3 AD
29 Paulina Meza 12/02/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 13:37 AD
30 Sara Aliss 12/05/2008 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 22:3 AD
31 Luciana Tessaí Castellón 10/09/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 20:54 AD
 
MENORES G4 14 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Leandro Andre Flores 45 20/08/2009 (14) ORURO TENIS CLUB (OR) 20-04-2022 20:52 AD
2 Santiago Ghetti 46 07/03/2008 (16) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 27-04-2022 11:36 AD
3 Matheo Calvo 49 11/08/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2022 11:38 AD
4 Daiki Julian Salinas 60 04/08/2010 (13) Club Alemán (LP) 22-04-2022 20:57 AD
5 Hugo Alejandro Medrano 78 08/11/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 9:47 AD
6 Marco Abel Ruiz 95 27/06/2008 (15) CLUB POLANCO (SC) 22-04-2022 22:27 AD
7 Miguel Angel Zambrana 105 29/01/2009 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 11:34 AD
8 Leonardo Urey 117 10/08/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 19:44 AD
9 Facundo Matías Zenteno 129 22/01/2009 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 18:10 AD
10 Klaus Meyer 139 05/01/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 14:19 AD
11 Nicolas Wilson Murillo 142 03/12/2008 (15) ORURO TENIS CLUB (OR) 21-04-2022 8:8 AD
12 Santiago Vargas 171 29/04/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 18:2 AD
13 Jhannio Nicolas Zardan 172 10/01/2010 (14) URUBO VILLAGE (SC) 25-04-2022 18:32 AD
14 Santiago Flores 183 14/07/2008 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:13 AD
15 Mathias Luis Torrez 184 05/10/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 16:6 AD
16 Armando Pino 189 07/11/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 24-04-2022 20:36 AD
17 Faustino Blacud 189 18/12/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-04-2022 19:6 AD
18 Dario Caero Caso 198 24/04/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 20-04-2022 22:48 AD
19 Jorge Fabián Lopez 204 15/06/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 19:55 AD
20 Ignacio Solis 204 13/08/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 12:44 AD
21 Felipe Quevedo 204 17/03/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 18:24 AD
22 Nicolas Gert Hoffmann 204 03/12/2010 (13) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:13 AD
23 Sergio Mauricio Vargas 204 27/08/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 17:58 AD
24 Diego Alejandro Heredia 03/12/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 9:20 AD
25 Matias Villamil 20/10/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 7:58 AD
26 Nicolas Pavisic 12/06/2008 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 18:22 AD
27 Guillermo Pelaez 22/06/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 21:17 AD
28 José Andrey Prieto 21/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 20:32 AD
29 Edmundo Roca 25/01/2009 (15) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 16:1 AD
30 Santiago Luka Herbas 19/03/2009 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 0:39 AD
 
MENORES G4 12 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Ambar Guerra 60 08/01/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 22:50 AD
2 Camila Omonte 85 02/10/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 12:34 AD
3 Sofia Calvo 94 13/11/2012 (11) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 21-04-2022 11:39 AD
4 Isabela Antelo 96 22/03/2011 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-04-2022 20:18 AD
5 Renata Castellanos 97 19/01/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2022 17:52 AD
6 Victoria Cespedes 102 08/07/2011 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 27-04-2022 21:44 AD
7 Alessandra Saucedo 105 02/10/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 28-04-2022 16:34 AD
8 Rafaela Maya Revollo 109 17/12/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 22:5 AD
9 Amanda Tufiño 112 01/07/2011 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2022 18:9 AD
10 Valentina Romero 119 08/01/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 15:32 AD
11 Alana Maldonado 122 08/06/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 20:24 AD
12 Fiorella Viscarra 124 02/07/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 17:17 AD
13 Paulina Meza 125 12/02/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 4:4 AD
14 Lola Maria Duran 127 11/09/2012 (11) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 11:44 AD
15 Luciana Daza 128 30/06/2011 (12) CLUB POLANCO (SC) 21-04-2022 12:8 AD
16 Jackelin Garcia 129 20/05/2010 (13) CLUB POLANCO (SC) 24-04-2022 14:16 AD
17 Ariana Justiniano 138 21/12/2011 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-04-2022 20:56 AD
18 Alexandra Melgar 141 07/03/2012 (12) CLUB POLANCO (SC) 20-04-2022 18:26 AD
19 Maya Antelo 141 11/07/2011 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2022 16:42 AD
20 Sarahí Victoria Nogales 141 09/04/2012 (11) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 25-04-2022 11:4 AD
21 Laura Martina Rodriguez 141 01/10/2012 (11) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 9:32 AD
22 Josefina Maria Valdivia 141 26/05/2012 (11) Club de Tenis La Paz (LP) 22-04-2022 15:54 AD
23 Isabel Francisca Fernandez 141 29/10/2012 (11) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 15:40 AD
24 Amanda Saravia 141 05/01/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 15:14 AD
25 Sara Ines Moreno 141 15/01/2012 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-04-2022 16:23 AD
26 Martina Solis 141 22/12/2012 (11) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-04-2022 15:4 AD
27 Agustina Guzman 141 19/03/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2022 17:4 AD
28 Joanne Barbara Camara 141 16/11/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 27-04-2022 8:19 AD
29 Violeta Vidal 141 01/03/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 29-04-2022 9:18 AD
30 Luciana Daniela Garcia 12/11/2012 (11) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 18:30 AD
31 Luciana Cecilia Cortes 18/11/2012 (11) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 15:11 AD
32 Rafaela Romero 17/05/2011 (12) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 25-04-2022 21:36 AD
33 Manuela Daza 25/02/2010 (14) CLUB CHUQUISACA (CH) 21-04-2022 11:23 AD
34 Rafaela Fabiana Gonzáles 27/03/2010 (14) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:20 AD
35 Sofia Tardio 20/02/2010 (14) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-04-2022 14:55 AD
36 Isabel Zapata 04/05/2011 (12) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-04-2022 13:2 AD
37 Olivia Villarroel 30/01/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 26-04-2022 18:28 AD
 
MENORES G4 12 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Matias Chavez 62 10/01/2010 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 29-04-2022 16:50 AD
2 Carlos Nery Claure 66 25/02/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-04-2022 16:10 AD
3 Andres Ignacio Torre 69 18/10/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 16:17 AD
4 Jhannio Nicolas Zardan 77 10/01/2010 (14) URUBO VILLAGE (SC) 25-04-2022 18:32 AD
5 Yago Serrate 82 29/04/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 24-04-2022 9:45 AD
6 Jose Carlos Ballivian 84 01/12/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 28-04-2022 13:17 AD
7 Emiliano Pardo 108 23/04/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-04-2022 7:43 AD
8 Francisco Urey 109 27/11/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-04-2022 20:26 AD
9 Klaus Jared Montecinos 111 12/04/2010 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 19:50 AD
10 Matias Buhezo 115 10/05/2010 (13) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:6 AD
11 Emilio Salvatierra 125 22/08/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 21-04-2022 11:33 AD
12 Roger Alejandro Duran 133 19/05/2011 (12) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 26-04-2022 19:21 AD
13 Matias Ricardo Duran 137 09/08/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 11:41 AD
14 Rafael Montero 160 01/05/2011 (12) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 27-04-2022 10:48 AD
15 Harold Jose Conzelmann 165 14/09/2011 (12) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 26-04-2022 14:59 AD
16 Andrés Benjamin Gumucio 165 31/01/2011 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-04-2022 12:30 AD
17 Sebastian Claus Hoffmann 165 14/09/2011 (12) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:7 AD
18 Joaquin Auza 165 02/03/2012 (12) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 27-04-2022 8:5 AD
19 Jorge Kenzo Sanchez 165 19/01/2012 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-04-2022 21:23 AD
20 Ignacio Matias Sanchez 165 30/03/2011 (12) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 15:19 AD
21 Maximiliano Cordova 165 06/12/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 28-04-2022 11:35 AD
22 Vicente Ostria 165 11/02/2011 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 28-04-2022 14:48 AD
23 Rodrigo Paredes 165 31/12/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 21-04-2022 8:59 AD
24 Adrian Ignacio Paz 165 31/12/2011 (12) Club Alemán (LP) 28-04-2022 23:23 AD
25 Ignacio Selum 165 18/08/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 11:1 AD
26 David Meza 165 12/09/2012 (11) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 27-04-2022 23:21 AD
27 Alejandro Paz 165 03/09/2012 (11) Club de Tenis La Paz (LP) 25-04-2022 9:18 AD
28 Dael Bernardino Choque 165 21/02/2011 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 19:37 AD
29 Bruno Company 165 25/10/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-04-2022 9:9 AD
30 James Choque 165 08/10/2011 (12) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 19:13 AD
31 Ignacio Augusto Flores 165 15/03/2011 (13) Club Hípico Los Sargentos (LP) 28-04-2022 15:39 AD
32 Marco Atilio Lozano 165 24/12/2011 (12) Club Hípico Los Sargentos (LP) 29-04-2022 17:12 AD
33 Nicolas Quiroga 17/09/2012 (11) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 15:43 AD
34 Thiago Pereira 22/10/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 29-04-2022 13:58 AD
35 Alvaro Leonardo Castro 24/07/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 15:13 AD
36 Fabian leonardo Ballesteros 09/01/2010 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 18:18 AD
37 Christopher Müller 05/09/2012 (11) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 29-04-2022 17:33 AD
38 Andres Bonilla 09/02/2010 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 29-04-2022 10:29 AD
39 Jose David Quispe 19/08/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 22-04-2022 20:16 AD
40 Adrian Andres Choque 04/02/2010 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 26-04-2022 19:13 AD
41 Miguel Gutierrez 26/08/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 27-04-2022 17:16 AD
42 Luciano Felipe Cabezas 11/05/2010 (13) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 21-04-2022 11:4 AD
43 Agustín Ledezma 15/03/2011 (13) ACADEMIA G-5 (CB) 28-04-2022 17:43 AD
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 12 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 14 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
MENORES G4 16 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status