TorneoG4 LA PAZ 2021        2010
AsociacionASOC. PACEÑA DE TENIS         
ClubClub Alemán         
Fecha Inicio2021-04-03         
Fecha Fin2021-04-06         
 
MENORES G4 16 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Martina Castillo 97 14/06/2006 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 15:4 AD
2 Luciana Rivera 102 27/09/2007 (16) Club Hípico Los Sargentos (LP) 25-03-2021 16:15 AD
3 Natalia Camila Gutierrez 105 26/01/2007 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-03-2021 8:3 AD
4 Martina Zamora 105 03/12/2007 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-03-2021 14:31 AD
5 Rebeca Sofia Sanchez 16/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 14:16 AD
6 Zoe Ascarrunz 21/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 13:37 AD
7 Sabrina Velasco 31/07/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 13:37 AD
8 Danara Marcos 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 17:20 AD
9 Martina Maria Valdivia 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 22-03-2021 20:9 AD
10 Rebeca Pinell 13/05/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 12:40 AD
 
MENORES G4 16 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Matias Saunero 92 07/11/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 25-03-2021 13:32 AD
2 Santiago Ponce 97 01/01/2006 (18) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 30-03-2021 8:3 AD
3 Carlos Augusto Gutierrez 105 07/06/2005 (18) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 25-03-2021 18:7 AD
4 Rodrigo Arroyo 114 27/04/2006 (17) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-03-2021 13:43 AD
5 Mijael Orozco 140 09/12/2006 (17) Club Alemán (LP) 24-03-2021 19:31 AD
6 Sebastian Sulzer 140 10/12/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-03-2021 16:3 AD
7 Arturo Mealla 140 28/03/2006 (18) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 31-03-2021 16:52 AD
8 Gabriel Orozco 31/03/2005 (18) Club Alemán (LP) 24-03-2021 19:31 AD
9 Mauricio Johan Huanca 21/07/2006 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 29-03-2021 21:4 AD
10 MATIAS FLORES 12/05/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 30-03-2021 13:28 AD
11 Ronald Mateo Garcia 18/12/2005 (18) ACADEMIA G-5 (CB) 29-03-2021 21:16 AD
12 Emiliano Hurtado 29/04/2006 (17) CLUB CHUQUISACA (CH) 01-04-2021 16:8 AD
13 Juan Armando Mejia 16/01/2008 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 23-03-2021 14:49 AD
14 Carlos Andres Garcia 12/06/2008 (15) Club Alemán (LP) 25-03-2021 18:19 AD
15 Matyas Kirali Bellot 08/07/2005 (18) La Paz Golf Club (LP) 24-03-2021 13:10 AD
16 Jorge José Tapia 06/04/2006 (17) Club Alemán (LP) 24-03-2021 19:34 AD
 
MENORES G4 14 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Martina Maria Valdivia 44 22/04/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 14:0 AD
2 Danara Marcos 47 01/01/2008 (16) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 7:59 AD
3 María Paula Ortiz 50 05/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 21:15 AD
4 Zoe Nayade Castro 51 19/08/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 13:54 AD
5 Zoe Ascarrunz 54 21/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 13:37 AD
6 Natalia Caballero 55 12/11/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 30-03-2021 17:37 AD
7 Martina Salaberry 61 21/04/2008 (15) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 29-03-2021 22:25 AD
8 Rebeca Pinell 63 13/05/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 12:39 AD
9 Jeanine Fiorela Rojas 64 31/10/2008 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 11:14 AD
10 Natalia Méndez 65 23/11/2008 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-03-2021 12:3 AD
11 Milce Banzer 81 16/10/2008 (15) URUBO VILLAGE (SC) 24-03-2021 12:0 AD
12 Martina Avilés 87 10/04/2008 (15) Club The Strongest (LP) 21-03-2021 17:20 AD
13 Luana Cristina Morales 88 29/06/2008 (15) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 24-03-2021 20:55 AD
14 Luz Belen Andrade 90 08/11/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 18-03-2021 22:11 AD
15 Sabrina Velasco 91 31/07/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 13:36 AD
16 Sabine Czerniewicz 96 22/01/2008 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-03-2021 22:47 AD
17 Thais Valentina Vasquez 102 31/07/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-03-2021 13:23 AD
18 Jhuliana Sanchez 108 07/11/2007 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 25-03-2021 21:6 AD
19 Luana Mejia 109 23/10/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 23-03-2021 14:48 AD
20 Karen Verónica Valda 109 21/12/2007 (16) Club Alemán (LP) 25-03-2021 18:21 AD
21 Micaela Jhoana Pasten 111 05/10/2007 (16) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 19:30 AD
22 Valeria Alejandra Marta 112 06/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 19-03-2021 13:8 AD
23 Nicole Andrea Bellido 116 18/03/2008 (16) Club Alemán (LP) 24-03-2021 16:7 AD
24 Camila Salvatierra 121 02/05/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:43 AD
25 Luciana Rivera 128 27/09/2007 (16) Club Hípico Los Sargentos (LP) 25-03-2021 18:17 AD
26 Mariana Tais Mendieta 129 20/06/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 26-03-2021 17:59 AD
27 Rebeca Sofia Sanchez 134 16/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 14:16 AD
28 Mariela Avril Espejo 138 25/05/2008 (15) Club Alemán (LP) 31-03-2021 18:45 AD
29 Debanhi Anahi Orosco 139 29/09/2009 (14) Sucre Tenis Club (LP) 24-03-2021 14:30 AD
30 Carolina Michelle Dueñas 145 30/07/2009 (14) Club The Strongest (LP) 20-03-2021 22:14 AD
31 Valentina Aranguren 147 30/10/2009 (14) Club The Strongest (LP) 18-03-2021 18:45 AD
32 Natalia Valentina Gutierrez 147 11/11/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-03-2021 16:28 AD
33 Elizabeeth Cussi 147 01/01/2007 (17) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-03-2021 15:21 AD
34 Anelhi Masanes 147 21/06/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 16:42 AD
35 Luciana Dabdoub 147 25/07/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 16:41 AD
36 Irene Ugalde 147 03/06/2008 (15) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 30-03-2021 15:30 AD
37 Agustina Ruiz 147 20/02/2009 (15) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 18-03-2021 21:35 AD
38 Kamila Farfan 147 28/12/2008 (15) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-03-2021 16:33 AD
39 Ariana Segovia 147 17/03/2008 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 18-03-2021 18:50 AD
40 Melissa Andreina Garzon 147 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 30-03-2021 8:25 AD
41 Victoria Alejandra Paredes 147 07/11/2009 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 22-03-2021 16:59 AD
42 Abby Ramallo 147 03/09/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 18-03-2021 22:15 AD
43 Raquel Alejandra Viscarra 147 16/09/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 18-03-2021 14:56 AD
44 Miranda Soruco 147 25/11/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 9:37 AD
45 Catalina Patiño 147 22/08/2009 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:8 AD
46 Via Valentina Arroyo 147 13/02/2009 (15) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 24-03-2021 13:44 AD
47 Luana Andrea Quiroga 147 26/02/2009 (15) Club Alemán (LP) 24-03-2021 16:49 AD
48 Zoe Valentina Orozco 147 24/08/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-03-2021 16:18 AD
49 Carolina Alarcon 147 21/09/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 19:23 AD
50 Micaela Uria 147 28/08/2007 (16) CLUB MUNICIPAL DE TENIS (CB) 23-03-2021 15:21 AD
51 Laura Ines Loayza 147 31/08/2008 (15) Club Alemán (LP) 18-03-2021 16:40 AD
52 Julieta Nogales 23/08/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 26-03-2021 10:29 AD
53 Florencia Zamora 22/09/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 18:57 AD
54 Carolina Vaca 22/05/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 18-03-2021 20:15 AD
55 Sabrina Urriolagoitia 29/01/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 21-03-2021 12:51 AD
56 Maria Julia Rivera 29/04/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 22-03-2021 17:2 AD
57 NATALIA FLORES 12/02/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 30-03-2021 13:34 AD
58 Luciana Alvarado 20/02/2010 (14) SOCIEDAD ESPAÑOLA (SC) 23-03-2021 8:33 AD
 
MENORES G4 14 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Diego Sanchez 78 16/09/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 14:15 AD
2 Jorge Andres Martinez 82 11/06/2008 (15) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 31-03-2021 16:21 AD
3 Luis Fernando Jemio 83 28/10/2008 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 22-03-2021 23:5 AD
4 Rodrigo Daniel García 90 12/08/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 20-03-2021 19:10 AD
5 Andres Villamil 90 03/12/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 30-03-2021 23:4 AD
6 Christian Javier Antezana 94 16/09/2008 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-03-2021 14:53 AD
7 Jose Ignacio Tejerina 96 09/09/2008 (15) CLUB DE TENIS BOLIVAR (PO) 24-03-2021 18:55 AD
8 Gonzalo Leonardo Claure 98 19/04/2007 (16) ORURO TENIS CLUB (OR) 19-03-2021 14:24 AD
9 Cristopher Kaled Nuñez 101 20/12/2008 (15) Club Hípico Los Sargentos (LP) 25-03-2021 16:14 AD
10 Darko Ignacio Rodriguez 111 30/10/2007 (16) Universidad La Salle (LP) 01-04-2021 21:15 AD
11 Fabio Forno 120 22/11/2007 (16) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:17 AD
12 Santiago Sulzer 123 04/09/2009 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-03-2021 16:6 AD
13 Adrian Ignacio Castro 124 02/11/2007 (16) ACADEMIA G-5 (CB) 25-03-2021 17:56 AD
14 Jose Alfredo Calderon 125 29/01/2008 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-03-2021 10:45 AD
15 Fernando Javier Barrenechea 126 02/04/2009 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 11:9 AD
16 Samuel Balcazar 128 29/08/2008 (15) ACADEMIA G-5 (CB) 22-03-2021 17:40 AD
17 Samuel Felipe Castro 130 01/04/2009 (14) ACADEMIA G-5 (CB) 25-03-2021 19:4 AD
18 Hiram Nicolas Gutierrez 131 24/04/2009 (14) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 26-03-2021 22:22 AD
19 Leandro Andre Flores 141 20/08/2009 (14) ORURO TENIS CLUB (OR) 18-03-2021 16:7 AD
20 Carlos Hugo Justiniano 143 12/01/2009 (15) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 12:6 AD
21 Patricio Saunero 149 24/09/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 21-03-2021 1:1 AD
22 Matheo Calvo 151 11/08/2009 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 18-03-2021 13:59 AD
23 Matias Alejandro Andrade 151 10/07/2008 (15) CENTRO MUNICIPAL TENIS TARIJA (TJ) 24-03-2021 18:55 AD
24 Fabrizio Saunero 155 29/10/2008 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 21-03-2021 1:0 AD
25 Alvaro Suarez 157 31/10/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 29-03-2021 17:30 AD
26 Christopher Julian Cuiza 157 11/09/2009 (14) Club The Strongest (LP) 26-03-2021 13:34 AD
27 Joaquin Torrez 170 01/01/2009 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-03-2021 21:42 AD
28 Klaus Meyer 170 05/01/2008 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 23-03-2021 12:33 AD
29 Leonardo Cesar Rubin De Celis 170 14/10/2008 (15) Sucre Tenis Club (LP) 25-03-2021 18:36 AD
30 Vicente Rubin de Celis 170 01/12/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 23-03-2021 13:23 AD
31 Santiago Gómez 170 12/01/2009 (15) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 18-03-2021 21:5 AD
32 Rafael Castillo 170 03/03/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 15:1 AD
33 Mauro Antonio Boada 170 04/08/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 19-03-2021 11:29 AD
34 Eduardo Hurtado 10/10/2008 (15) CLUB CHUQUISACA (CH) 31-03-2021 9:45 AD
35 Juan Pablo Sauma 12/09/2007 (16) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-03-2021 22:29 AD
36 Daniel Sebastian Pasten 14/02/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 16:24 AD
37 Daiki Julian Salinas 04/08/2010 (13) Club Alemán (LP) 22-03-2021 21:7 AD
38 José Gabriel Orosco 04/03/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 5:31 AD
39 Mathias Lino 17/03/2010 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 20:22 AD
40 Rodrigo Barrenechea 03/03/2010 (14) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 01-04-2021 14:18 AD
41 LEANDRO BRACAMONTE 05/01/2007 (17) ACADEMIA G-5 (CB) 25-03-2021 20:53 AD
42 Adrián Rodal 09/11/2007 (16) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 22-03-2021 12:37 AD
43 Sergio Samuel Canelas 07/09/2007 (16) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-03-2021 12:32 AD
44 René Santiago Guzmán 18/03/2009 (15) Club Alemán (LP) 25-03-2021 15:23 AD
45 Omar Santiago Vargas 10/03/2010 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 20-03-2021 11:29 AD
46 Hugo Alejandro Medrano 08/11/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-03-2021 15:41 AD
47 Santiago Aviles 29/07/2010 (13) Club The Strongest (LP) 24-03-2021 19:55 AD
48 Franco Arancibia 21/01/2010 (14) Club Hípico Los Sargentos (LP) 23-03-2021 15:42 AD
49 Agustin Rivero 23/11/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 19-03-2021 17:13 AD
50 Bruno Foianini 17/12/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 9:43 AD
51 Farid Marcos 22/10/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 17:22 AD
 
MENORES G4 12 - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Melissa Andreina Garzon 65 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 30-03-2021 8:19 AD
2 Zoe Valentina Orozco 73 24/08/2009 (14) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 24-03-2021 16:39 AD
3 Julieta Nogales 74 23/08/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-03-2021 6:49 AD
4 Isabela Zegada 80 25/09/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 24-03-2021 10:34 AD
5 Luciana Fernanda Bernal 107 18/03/2009 (15) Club Alemán (LP) 22-03-2021 18:55 AD
6 Sabrina Urriolagoitia 109 29/01/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 26-03-2021 17:45 AD
7 Emilia Salvatierra 115 08/11/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:46 AD
8 Dana Leticia Simon 115 03/08/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:25 AD
9 Luciana Velasco 122 15/04/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 9:30 AD
10 Ainara Illa López 122 27/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 31-03-2021 21:13 AD
11 Estefania Martinez 122 09/11/2009 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-03-2021 23:7 AD
12 Sabrina Vania Barrios 126 20/08/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 31-03-2021 13:26 AD
13 Emma Cecilia Ledezma 126 03/02/2010 (14) Club Social Petrolero (LP) 30-03-2021 13:57 AD
14 Luana Andrea Quiroga 126 26/02/2009 (15) Club Alemán (LP) 25-03-2021 18:22 AD
15 Paulina Bazan 134 11/01/2010 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 25-03-2021 8:24 AD
16 Rafaela Maya Revollo 134 17/12/2011 (12) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 19-03-2021 18:59 AD
17 Agustina Maria Valdivia 134 08/02/2011 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 22-03-2021 20:8 AD
18 Monica Rafaela Arispe 134 04/09/2009 (14) Club The Strongest (LP) 01-04-2021 15:44 AD
19 Florencia Zamora 134 22/09/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 23-03-2021 18:57 AD
20 Samara Pereyra 134 03/01/2011 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 24-03-2021 12:40 AD
21 Maria Laura Sejas 134 12/06/2011 (12) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-03-2021 13:32 AD
22 Wara Salinas 134 25/02/2010 (14) Club The Strongest (LP) 23-03-2021 16:55 AD
23 Melanie Zoe Sonaglia 134 12/05/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 23-03-2021 22:21 AD
24 Taliana Ruiz 134 29/01/2010 (14) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 25-03-2021 17:46 AD
25 Maria Jose Vera 134 10/04/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-03-2021 19:10 AD
26 Fernanda Leigue 134 17/09/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 16:26 AD
27 Regina Bello 134 17/04/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 24-03-2021 9:0 AD
28 Alexa Mariel Garcia 134 26/09/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 23-03-2021 19:7 AD
29 Jaslyn Prado 134 27/02/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 17-03-2021 13:37 AD
30 Mia Ruiz 134 14/07/2010 (13) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 22-03-2021 15:30 AD
31 Ambar Guerra 134 08/01/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 18-03-2021 15:48 AD
32 Renata Zamora 134 23/08/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-03-2021 14:41 AD
33 Georgina Velasco 134 28/01/2011 (13) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 30-03-2021 15:28 AD
34 Lucia Gabriela Espejo 01/03/2010 (14) Club Alemán (LP) 31-03-2021 15:1 AD
35 Yara Dayana Delgadillo 13/04/2009 (14) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 24-03-2021 8:43 AD
36 Agustina Daza 19/10/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 13:57 AD
37 Catalina Gonzales 27/07/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 20:1 AD
38 Natalia Alejandra Velasco 12/10/2009 (14) Club The Strongest (LP) 30-03-2021 12:13 AD
39 Valeria Carolina Ruiz 15/12/2010 (13) Escuela Club Aeronáutico (LP) 01-04-2021 15:54 AD
 
MENORES G4 12 - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Pablo Kael Rodriguez 64 04/02/2009 (15) Sucre Tenis Club (LP) 31-03-2021 18:46 AD
2 Mauricio Galarza 80 26/07/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 23-03-2021 16:11 AD
3 Nicolás Solares 96 02/10/2009 (14) CLUB CHUQUISACA (CH) 24-03-2021 13:39 AD
4 Facundo Matías Zenteno 102 22/01/2009 (15) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 22-03-2021 20:37 AD
5 Jose Guillermo Segura 108 14/10/2010 (13) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 19-03-2021 17:47 AD
6 José Gabriel Orosco 115 04/03/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 5:31 AD
7 Alejandro Yasuo Hada 115 29/04/2010 (13) Club The Strongest (LP) 25-03-2021 18:26 AD
8 Herman Stelzer 125 12/04/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 25-03-2021 19:45 AD
9 Alejandro Pinell 140 23/01/2010 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 12:45 AD
10 Joaquin Torrez 148 01/01/2009 (15) Club de Tenis La Paz (LP) 20-03-2021 21:41 AD
11 Santiago Adriano Ariscain 156 22/05/2009 (14) Club de Tenis La Paz (LP) 23-03-2021 18:21 AD
12 Bruno Foianini 156 17/12/2010 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 22-03-2021 19:10 AD
13 Jose Carlos Ballivian 166 01/12/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 18:16 AD
14 Farid Marcos 166 22/10/2010 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 22-03-2021 13:33 AD
15 Yago Serrate 166 29/04/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 14:18 AD
16 Mariano Paz 166 05/01/2011 (13) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 31-03-2021 23:37 AD
17 Emmanuel Paz 166 20/02/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 19-03-2021 21:52 AD
18 Santiago Valdez 166 03/06/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 17-03-2021 22:16 AD
19 Mauricio Dunn 166 20/06/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 20:49 AD
20 Luziano Saunero 166 04/04/2011 (12) Club de Tenis La Paz (LP) 21-03-2021 0:57 AD
21 Ehmanuel Isai Quispe 166 06/07/2011 (12) Club de Tenis Ferroviario (LP) 31-03-2021 18:46 AD
22 Matias Kamil Nuñez 166 06/03/2011 (13) Club Hípico Los Sargentos (LP) 25-03-2021 16:9 AD
23 Felipe Quevedo 166 17/03/2010 (14) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 23-03-2021 21:34 AD
24 Matias Villamil 166 20/10/2011 (12) ACADEMIA G-5 (CB) 25-03-2021 22:39 AD
25 Rafael Benitez 166 02/03/2011 (13) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 20-03-2021 8:16 AD
26 Sebastian Enrique Chang 166 17/08/2011 (12) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 23-03-2021 16:30 AD
27 Maximiliano Castrillo 24/02/2011 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 15:35 AD
28 Luciano Ledezma 20/04/2010 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 24-03-2021 12:27 AD
29 Ignacio Solis 13/08/2010 (13) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 21-03-2021 8:51 AD
30 NICOLAS JONATHAN VIRGIN 03/02/2009 (15) CLUB DE TENIS SANTA CRUZ (SC) 25-03-2021 18:33 AD
31 Franco Velasco 18/01/2011 (13) Club de Tenis La Paz (LP) 25-03-2021 18:39 AD
32 Nicolas Miranda 05/05/2009 (14) CLUB DE TENIS TARIJA (TJ) 24-03-2021 14:36 AD