TorneoABSOLUTO COCHABAMBA 2019        1847
AsociacionASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA          
ClubCLUB DE TENIS COCHABAMBA         
Fecha Inicio2019-07-15         
Fecha Fin2019-07-18         
 
ESC. 1000 (Draw 32) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Paola Andrea Cortez 2 12/01/2001 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 06-07-2019 23:20 FED
2 Sofía Cristina Taborga 4 11/08/2003 (20) Club de Tenis La Paz (LP) 04-07-2019 21:10 FED
3 Valeria San Miguel 5 04/02/2004 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 09-07-2019 19:28 FED
4 France Antezana 7 23/01/2002 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 08-07-2019 0:20 FED
5 Catalina Padilla 8 10/11/2005 (18) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 08-07-2019 19:57 FED
6 Natalia Geraldine Salinas 14 30/09/2002 (21) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 09-07-2019 1:13 FED
7 Valentina Ascarrunz 16 17/06/2002 (21) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 06-07-2019 0:18 FED
8 Camila Moira Taborga 33 21/10/2004 (19) Club de Tenis La Paz (LP) 04-07-2019 21:11 FED
9 Ericka Nathalia Valencia 34 24/03/2001 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 04-07-2019 21:34 AD
10 Constanza Paz Soldán 57 20/06/2002 (21) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 06-07-2019 9:14 AD
11 Sofia Villarroel 100 29/09/2003 (20) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 10-07-2019 22:19 AD
12 () AD
13 () AD
14 () AD
15 () AD
16 () AD
17 () AD
18 () AD
19 () AD
20 () AD
21 () AD
22 () AD
23 () AD
24 () AD
25 () AD
26 () AD
27 () AD
28 () AD
29 () AD
30 () AD
31 () AD
32 () AD
 
ESC. 1000 (Draw 32) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
1 Nicolas Doria Medina 6 24/10/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 10-07-2019 11:59 FED
2 Victor Agustin Cortes 12 15/04/2002 (21) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 08-07-2019 21:20 FED
3 Gabriel Alejandro Bernal 14 03/03/1997 (27) Sucre Tenis Club (LP) 09-07-2019 20:45 FED
4 Alvaro Chavez 18 27/02/2002 (22) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 06-07-2019 12:5 FED
5 Diego Eduardo Pierola 20 22/04/2000 (23) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 10-07-2019 22:7 FED
6 Benjamin Calizaya 34 03/08/2001 (22) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 09-07-2019 20:22 FED
7 Andres Ignacio Valdez 40 03/10/2002 (21) La Paz Golf Club (LP) 03-07-2019 22:2 FED
8 Luis Molina 48 10/07/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 08-07-2019 22:41 FED
9 Ernesto Gabriel Mealla 59 17/02/2002 (22) URUBO GOLF COUNTRY CLUB (SC) 04-07-2019 17:43 AD
10 Ruben Rodolfo Mamani 60 15/12/1983 (40) Club Social Petrolero (LP) 10-07-2019 9:16 AD
11 Iker Mateo Dellien 85 26/02/2004 (20) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 04-07-2019 9:40 AD
12 Mateo Ribera 106 16/12/2002 (21) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 06-07-2019 0:21 AD
13 Roberto Fernando Padilla 136 17/05/1985 (38) SUCRE TENIS CLUB (Chuquisaca) (CH) 10-07-2019 12:7 AD
14 Diego Francisco Arze 179 02/09/2005 (18) COUNTRY CLUB LAS PALMAS (SC) 10-07-2019 12:38 AD
15 Ramiro Adhemar Garcia Agreda 289 04/02/2003 (21) Club Alemán (LP) 04-07-2019 12:41 AD
16 Jose Lucas Rivero 296 04/04/2005 (18) TRINIDAD TENIS CLUB (BE) 03-07-2019 22:15 AD
17 () AD
18 () AD
19 () AD
20 () AD
21 Andres Quiroga 18/10/1999 (24) CLUB DE TENIS COCHABAMBA (CB) 08-07-2019 22:50 AD
22 () AD
23 () AD
24 () AD
25 Juan Pablo Saguez 05/07/2000 (23) COUNTRY CLUB COCHABAMBA (CB) 09-07-2019 12:16 AD
26 () AD
27 Daniel Arrien 17/02/1997 (27) Club de Tenis La Paz (LP) 10-07-2019 16:33 AD
28 () AD
29 () AD
30 () AD
31 () AD
32 () AD
 
ESC. 1000 (Draw 16) - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 1000 (Draw 16) - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 1000 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 1000 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 500 - DOBLES - Damas
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status
 
ESC. 500 - DOBLES - Varones
Nro Jugador Ranking Edad Club y Asoc. Fecha Inscripción Status