
Luis miguel Marin Parrales
ASOC. DE TENIS DE CHUQUISACA
CLUB CHUQUISACA
- Fecha Nacimiento Lunes 09 de Octubre del 2006
- Edad 14
- Correo Electronico lmmp0007@gmail.com
Información adicional
Participación en torneos por año
- 2019
- 2018
-
2018-01-24
1ER TORNEO DEPARTAMENTAL G-3
G3 12 (Draw 8) Tipo 1 Nivel Unico - DOBLES - DOBLES QF Puntos: 10.00 -
2018-08-22
3ER DPTAL. MENORES G3 CHUQUISACA
G3 12 (Draw 16) Tipo 1 Nivel C - SINGLES SF Puntos: 23.00 -
2018-10-18
4TO DPTAL. MENORES G3 CH 4TO DEPARTAMENTAL G - 3
G3 14 (Draw 16) Nivel C Tipo 2 - SINGLES RR3 Puntos: 8.00 - 2017
- 2019
-
2
F
-
3
QF
-
1
RR2
-
1
RR3
-
1
RR4
-
2
SF
- 2018
-
5
QF
-
1
RR 2
-
2
RR3
-
2
SF
-
1
W
- 2017
-
1
R16
-
1
RR2
Varones Absoluto
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2021-03-03 | 209 |
2 | 2021-02-24 | 209 |
3 | 2021-02-17 | 209 |
4 | 2021-02-03 | 209 |
5 | 2021-01-27 | 209 |
6 | 2021-01-20 | 209 |
7 | 2021-01-13 | 209 |
8 | 2021-01-06 | 209 |
9 | 2020-12-30 | 218 |
10 | 2020-12-23 | 180 |
Varones 18
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2021-03-03 | 94 |
2 | 2021-02-24 | 94 |
3 | 2021-02-17 | 94 |
4 | 2021-02-03 | 94 |
5 | 2021-01-27 | 94 |
6 | 2021-01-20 | 94 |
7 | 2021-01-13 | 94 |
8 | 2021-01-06 | 94 |
Varones 16
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2021-03-03 | 74 |
2 | 2021-02-24 | 74 |
3 | 2021-02-17 | 74 |
4 | 2021-02-03 | 74 |
5 | 2021-01-27 | 74 |
6 | 2021-01-20 | 74 |
7 | 2021-01-13 | 74 |
8 | 2021-01-06 | 74 |
9 | 2020-12-30 | 117 |
10 | 2020-12-23 | 85 |
Varones 14
Nro | Fecha Ranking | Posición |
---|---|---|
1 | 2020-12-30 | 66 |
2 | 2020-12-23 | 66 |